事业单位招聘
2020年市直医疗卫生健康单位公开招聘工作人员面试成绩公布表
报考单位 | 报告岗位 | 抽签序号 | 面试成绩 |
市人民医院 | 急诊科医师 | 1 | 79.60 |
市人民医院 | 急诊科医师 | 2 | 81.00 |
市人民医院 | 急诊科医师 | 3 | 82.40 |
市人民医院 | 急诊科医师 | 4 | 68.00 |
市人民医院 | 急诊科医师 | 5 | 77.00 |
市人民医院 | 儿科医师 | 6 | 70.8 |
市人民医院 | 儿科医师 | 7 | 77.00 |
市人民医院 | 儿科医师 | 8 | 77.40 |
市人民医院 | 儿科医师 | 9 | 82.40 |
市人民医院 | 儿科医师 | 10 | 73.80 |
市人民医院 | 儿科医师 | 11 | 77.80 |
市人民医院 | 儿科医师 | 12 | 75.80 |
市人民医院 | 儿科医师 | 13 | 78.00 |
市人民医院 | 放射科医师 | 14 | 82.40 |
市人民医院 | 放射科医师 | 15 | 放弃 |
市人民医院 | 放射科医师 | 16 | 77.40 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 1 | 82.40 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 2 | 77.00 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 3 | 69.40 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 4 | 73.20 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 5 | 65.20 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 6 | 81.20 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 7 | 76.40 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 8 | 83.40 |
市妇保院 | 妇产科医生 | 9 | 75.20 |
市妇保院 | 儿科医生 | 10 | 83.80 |
市妇保院 | 儿科医生 | 11 | 67.00 |
市妇保院 | 儿科医生 | 12 | 81.20 |
市妇保院 | 儿科医生 | 13 | —— |
市妇保院 | 儿科医生 | 14 | 71.40 |
市妇保院 | 儿科医生 | 15 | 83.00 |
市妇保院 | 儿科医生 | 16 | 81.20 |
市妇保院 | 影像医生 | 17 | 73.40 |
市妇保院 | 影像医生 | 18 | 75.80 |
市妇保院 | 影像医生 | 19 | 76.20 |
市妇保院 | 影像医生 | 20 | —— |
市妇保院 | 影像医生 | 21 | 75.80 |
市妇保院 | 影像医生 | 22 | 80.80 |
市妇保院 | 影像医生 | 23 | 82.20 |
市妇保院 | 麻醉科医生 | 24 | 83.80 |
市妇保院 | 麻醉科医生 | 25 | 72.20 |
市妇保院 | 麻醉科医生 | 26 | 70.20 |
市妇保院 | 麻醉科医生 | 27 | 72.20 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 28 | 放弃 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 29 | 75.80 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 30 | 86.00 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 31 | 80.60 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 32 | 83.60 |
市妇保院 | 医疗设备维护岗位 | 33 | 77.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 1 | 72.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 2 | 81.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 3 | 71.20 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 4 | 77.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 5 | —— |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 6 | 68.00 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 7 | 91.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 8 | 83.00 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 9 | 77.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 10 | 77.00 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 11 | 72.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 12 | 77.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 13 | 83.20 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 14 | 61.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 15 | 69.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 16 | 66.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 17 | 86.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 18 | 76.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 19 | 86.00 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 20 | 75.40 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 21 | 78.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 22 | 77.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 23 | 78.80 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 24 | 78.20 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 25 | 81.00 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 26 | 77.60 |
市第三医院 | 呼吸支持病房护理岗位 | 27 | 73.20 |
市第三医院 | 精神科医生 | 28 | 75.20 |
市第三医院 | 精神科医生 | 29 | 80.20 |
市第三医院 | 精神科医生 | 30 | 82.80 |
市第三医院 | 精神科医生 | 31 | 76.60 |
市第三医院 | 精神科医生 | 32 | —— |
市第三医院 | 精神科医生 | 33 | —— |
市第三医院 | 精神科医生 | 34 | 放弃 |
市第三医院 | 精神科医生 | 35 | 86.20 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 17 | 82.40 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 18 | 83.00 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 19 | 74.00 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 20 | 75.00 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 21 | 80.40 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 22 | 79.00 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 23 | 75.20 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 24 | 69.80 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 25 | 70.20 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 26 | 71.40 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 27 | 74.20 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 28 | 85.60 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 29 | 79.60 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 30 | 86.20 |
市疾控中心 | 疾病控制岗位 | 31 | 76.80 |
衢州市人力资源和社会保障局
衢州市卫生健康委员会
2020年3月8日