职称评审和考试
关于公布黄欣等259人具有中小学高级教师专业技术职务任职资格的通知
各县(市、区)人力资源和社会保障局,市有关单位:
经衢州市中小学高级教师职称(职务)评审委员会评审通过,黄欣等259人具有高级教师专业技术职务任职资格。现予公布。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所从事专业 |
1 | 黄 欣 | 女 | 衢州市新华小学 | 小学语文 |
2 | 周建琴 | 女 | 衢州市巨化第三小学 | 小学语文 |
3 | 潘 甜 | 女 | 衢州市巨化第三小学 | 小学语文 |
4 | 饶静文 | 女 | 柯城区鹿鸣小学 | 小学语文 |
5 | 鲍丽丽 | 女 | 柯城区礼贤小学 | 小学语文 |
6 | 李慧君 | 女 | 柯城区实验小学 | 小学语文 |
7 | 方益梅 | 女 | 衢州新星小学 | 小学语文 |
8 | 叶琴仙 | 女 | 衢州新星小学 | 小学语文 |
9 | 方丽娟 | 女 | 柯城区新世纪学校 | 小学语文 |
10 | 吕雨香 | 女 | 柯城区新世纪学校 | 小学语文 |
11 | 楼雪仙 | 女 | 柯城区石梁镇珊塘小学 | 小学语文 |
12 | 徐新利 | 女 | 衢江区莲花镇中心小学 | 小学语文 |
13 | 程 欣 | 女 | 衢江区廿里镇中心小学 | 小学语文 |
14 | 唐燕飞 | 女 | 衢江区廿里镇中心小学 | 小学语文 |
15 | 过美玉 | 女 | 衢江区全旺镇中心小学 | 小学语文 |
16 | 袁 群 | 女 | 龙游县西门小学 | 小学语文 |
17 | 周爱月 | 女 | 龙游县西门小学 | 小学语文 |
18 | 洪小春 | 男 | 龙游县西门小学 | 小学语文 |
19 | 傅剑英 | 女 | 龙游县实验小学 | 小学语文 |
20 | 余燕玉 | 女 | 龙游阳光小学 | 小学语文 |
21 | 叶晓春 | 女 | 龙游县桥下小学 | 小学语文 |
22 | 蓝伟霞 | 女 | 龙游县柳园小学 | 小学语文 |
23 | 雷秋琴 | 女 | 龙游县七都小学 | 小学语文 |
24 | 钱益军 | 男 | 龙游县詹家小学 | 小学语文 |
25 | 童巧珍 | 女 | 龙游县詹家小学 | 小学语文 |
26 | 方忠伟 | 男 | 龙游县十里铺小学 | 小学语文 |
27 | 徐湘云 | 女 | 江山市窑里小学 | 小学语文 |
28 | 姜 敏 | 女 | 江山市清湖小学 | 小学语文 |
29 | 毛剑平 | 男 | 江山市贺村第一小学 | 小学语文 |
30 | 郑丽峰 | 女 | 江山市峡口小学 | 小学语文 |
31 | 祝文义 | 男 | 江山市廿八都小学 | 小学语文 |
32 | 何小芬 | 女 | 江山实验小学 | 小学语文 |
33 | 徐金芳 | 女 | 江山市中山小学 | 小学语文 |
34 | 郑晓霞 | 女 | 江山市城南小学 | 小学语文 |
35 | 杨水莲 | 女 | 江山市城南小学 | 小学语文 |
36 | 毛小莲 | 女 | 江山市解放路小学 | 小学语文 |
37 | 姜晓燕 | 女 | 江山市城北小学 | 小学语文 |
38 | 毛雪芬 | 女 | 江山经济开发区小学 | 小学语文 |
39 | 李 丽 | 女 | 常山育才小学 | 小学语文 |
40 | 占洪良 | 男 | 常山县第一小学 | 小学语文 |
41 | 王 荭 | 女 | 常山县实验小学 | 小学语文 |
42 | 刘丽君 | 女 | 常山县天马第一中心小学 | 小学语文 |
43 | 王金良 | 男 | 常山县宋畈中心小学 | 小学语文 |
44 | 吴素芳 | 女 | 开化县实验小学 | 小学语文 |
45 | 方孝仙 | 女 | 开化县天地外国语学校 | 小学语文 |
46 | 鄢女英 | 女 | 开化县杨林镇中心学校 | 小学语文 |
47 | 张小红 | 女 | 中国海外马金希望小学 | 小学语文 |
48 | 汪有丹 | 女 | 开化县培智学校 | 特教语文 |
49 | 李孟琴 | 女 | 衢州市衢江区高家镇中心小学 | 小学道德与法治 |
50 | 杨贞松 | 男 | 龙游县横山小学 | 小学道德与法治 |
51 | 蒋志莲 | 女 | 龙游县小南海小学 | 小学道德与法治 |
52 | 雷生年 | 男 | 龙游县小南海小学 | 小学道德与法治 |
53 | 郑裕新 | 男 | 江山市城东实验学校 | 小学道德与法治 |
54 | 郑良柳 | 男 | 常山县招贤镇中心小学 | 小学道德与法治 |
55 | 何承正 | 男 | 常山县同弓乡中心小学 | 小学道德与法治 |
56 | 叶 菁 | 女 | 衢州市巨化第一小学 | 小学数学 |
57 | 李 霞 | 女 | 柯城区白沙小学 | 小学数学 |
58 | 吴红平 | 男 | 柯城区新世纪学校 | 小学数学 |
59 | 叶 燕 | 女 | 衢州市白云学校 | 小学数学 |
60 | 王琴琴 | 女 | 衢州市白云学校 | 小学数学 |
61 | 姜洪达 | 男 | 柯城区姜家山乡中心小学 | 小学数学 |
62 | 杨 梅 | 女 | 柯城区华墅乡中心小学 | 小学数学 |
63 | 祝慧珍 | 女 | 柯城区九华乡中心小学 | 小学数学 |
64 | 吴小明 | 男 | 柯城区石梁镇中心小学 | 小学数学 |
65 | 方雪辉 | 男 | 衢江区横路中心小学 | 小学数学 |
66 | 汪文光 | 男 | 衢江区后溪镇中心小学 | 小学数学 |
67 | 陈晶晶 | 女 | 衢江区东港小学 | 小学数学 |
68 | 王利芬 | 女 | 衢江区实验小学 | 小学数学 |
69 | 兰建春 | 男 | 龙游县下库小学 | 小学数学 |
70 | 吴长标 | 男 | 龙游县官潭福和小学 | 小学数学 |
71 | 方惜春 | 男 | 龙游县横山小学 | 小学数学 |
72 | 林应宏 | 男 | 龙游县下宅小学 | 小学数学 |
73 | 钟勤民 | 男 | 龙游县溪口小学 | 小学数学 |
74 | 毛星燕 | 女 | 江山市四都学校 | 小学数学 |
75 | 姜江爱 | 女 | 江山市窑里小学 | 小学数学 |
76 | 赵子娟 | 女 | 江山市麻车小学 | 小学数学 |
77 | 李 燕 | 女 | 江山市贺村第二小学 | 小学数学 |
78 | 刘先君 | 女 | 江山实验小学 | 小学数学 |
79 | 刘仙琴 | 女 | 江山实验小学 | 小学数学 |
80 | 陈青萍 | 女 | 江山市恒泰学校 | 小学数学 |
81 | 刘国军 | 男 | 常山县城东小学 | 小学数学 |
82 | 徐利国 | 男 | 常山县东案乡中心小学 | 小学数学 |
83 | 黄小平 | 男 | 常山县芳村镇中心小学 | 小学数学 |
84 | 徐利平 | 男 | 常山县新昌乡中心小学 | 小学数学 |
85 | 吴植松 | 男 | 常山县白石镇中心小学 | 小学数学 |
86 | 马月明 | 男 | 常山县龙绕中心小学 | 小学数学 |
87 | 丁丽赟 | 女 | 开化县芹阳中心学校 | 小学数学 |
88 | 江 斌 | 男 | 开化县华埠镇中心小学 | 小学数学 |
89 | 汪 勇 | 男 | 开化县马金镇徐塘小学 | 小学数学 |
90 | 陈丽芳 | 女 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学音乐 |
91 | 杨 贞 | 女 | 衢州市柯城区大成小学 | 小学音乐 |
92 | 方栋彬 | 男 | 衢州市白云学校 | 小学音乐 |
93 | 金庆一 | 女 | 衢江区周家乡中心小学 | 小学音乐 |
94 | 毛凌虹 | 女 | 江山市城东实验学校 | 小学音乐 |
95 | 周 奇 | 女 | 江山市城北小学 | 小学音乐 |
96 | 毛新华 | 男 | 衢州市柯城区鹿鸣小学 | 小学体育 |
97 | 方小来 | 男 | 龙游县石佛小学 | 小学体育 |
98 | 王钢强 | 男 | 江山市保安小学 | 小学体育 |
99 | 郑利明 | 男 | 柯城区新世纪学校 | 小学美术 |
100 | 邱伟芬 | 女 | 衢州市衢江区第四小学 | 小学书法 |
101 | 金向民 | 女 | 龙游县实验小学 | 小学美术 |
102 | 赵华忠 | 男 | 江山市教师进修学校 | 小学美术 |
103 | 刘雄涛 | 男 | 常山育才小学 | 小学美术 |
104 | 汪慧丽 | 女 | 衢州市实验幼儿园 | 幼儿教育 |
105 | 王雅茜 | 女 | 衢州市机关幼儿园 | 幼儿教育 |
106 | 胡小平 | 女 | 柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
107 | 杨 珣 | 女 | 柯城区新华幼儿园 | 幼儿教育 |
108 | 吴永红 | 女 | 巨化集团公司兴化实业有限公司幼儿教育中心文昌幼儿园 | 幼儿教育 |
109 | 汪爱芬 | 女 | 巨化集团公司兴化实业有限公司幼儿教育中心文昌幼儿园 | 幼儿教育 |
110 | 姜 燕 | 女 | 衢江区廿里镇中心幼儿园 | 幼儿教育 |
111 | 徐成效 | 女 | 衢州市衢江区实验幼儿园 | 幼儿教育 |
112 | 杨雪梅 | 女 | 衢江区云溪乡中心幼儿园 | 幼儿教育 |
113 | 苏 琴 | 女 | 龙游县湖镇中心幼儿园 | 幼儿教育 |
114 | 徐 静 | 女 | 江山市城东幼儿园 | 幼儿教育 |
115 | 徐卫英 | 女 | 开化县实验幼儿园 | 幼儿教育 |
116 | 毛晓晓 | 女 | 衢州市新华小学 | 小学英语 |
117 | 应美娟 | 女 | 柯城区鹿鸣小学 | 小学英语 |
118 | 王林珠 | 女 | 衢江区浮石小学 | 小学英语 |
119 | 吴海燕 | 女 | 衢江区第二小学 | 小学英语 |
120 | 夏丽芳 | 女 | 常山县第一小学 | 小学英语 |
121 | 丁芸芸 | 女 | 开化县实验小学 | 小学英语 |
122 | 华 俊 | 男 | 巨化第一小学 | 小学科学 |
123 | 蓝国平 | 男 | 柯城区沟溪中心小学 | 小学科学 |
124 | 徐雪辉 | 男 | 衢江区高家镇中心小学 | 小学科学 |
125 | 缪渭龙 | 男 | 江山市贺村第三小学 | 小学科学 |
126 | 姜金海 | 男 | 江山市凤林小学 | 小学科学 |
127 | 胡昌成 | 男 | 常山县天马第二中心小学 | 小学科学 |
128 | 汪友红 | 女 | 开化县教育研究与培训中心 | 小学科学 |
129 | 刘素芳 | 女 | 柯城区大成小学 | 小学德育 |
130 | 徐莉莉 | 女 | 柯城区大成小学 | 小学德育 |
131 | 蓝小琴 | 女 | 衢江区第一小学 | 小学德育 |
132 | 王 琳 | 女 | 江山文溪实验学校 | 小学德育 |
133 | 吕建虹 | 男 | 柯城区黄家乡中心小学 | 小学信息技术 |
134 | 郑益锋 | 男 | 江山市中山小学 | 小学信息技术 |
135 | 吴秀华 | 女 | 柯城区实验小学 | 小学综合实践 |
136 | 方慧科 | 女 | 衢江区大洲镇中心小学 | 小学心理 |
137 | 徐毅平 | 男 | 龙游县沐尘畲族小学 | 小学全科 |
138 | 夏汝生 | 男 | 龙游县泽随实验学校 | 小学全科 |
139 | 蓝建辉 | 男 | 龙游县箬塘小学 | 小学全科 |
140 | 何绍叶 | 男 | 常山县钳口中心小学 | 小学全科 |
141 | 邱史爱 | 女 | 江山市培智学校 | 特教全科 |
以上人员取得资格时间是2020年12月12日。
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 所从事专业 |
1 | 缪 黎 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中语文 |
2 | 王雪珍 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中语文 |
3 | 严慧娟 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中语文 |
4 | 郑新燕 | 女 | 衢州新星初级中学 | 初中语文 |
5 | 张云仙 | 女 | 柯城区巨化中学 | 初中语文 |
6 | 徐海英 | 女 | 柯城区巨化中学 | 初中语文 |
7 | 叶素霞 | 女 | 柯城区航埠镇初级中学 | 初中语文 |
8 | 郑亚萍 | 女 | 柯城区石梁镇中学 | 初中语文 |
9 | 方秀琴 | 女 | 柯城区石梁镇中学 | 初中语文 |
10 | 徐美珍 | 女 | 衢江区实验中学 | 初中语文 |
11 | 颜丽芸 | 女 | 衢江区第一初级中学 | 初中语文 |
12 | 吴燕娟 | 女 | 龙游县第三中学 | 初中语文 |
13 | 朱云坤 | 男 | 龙游华茂外国语学校 | 初中语文 |
14 | 王美凤 | 女 | 江山市新塘边初级中学 | 初中语文 |
15 | 徐江修 | 男 | 江山市凤林初级中学 | 初中语文 |
16 | 刘小芳 | 女 | 江山市城北中学 | 初中语文 |
17 | 郑芝芳 | 女 | 常山县城南中学 | 初中语文 |
18 | 饶祖明 | 男 | 常山县城南中学 | 初中语文 |
19 | 余能宝 | 男 | 开化县马金中学 | 初中语文 |
20 | 余洁琴 | 女 | 开化县第三初级中学 | 初中语文 |
21 | 郑云辉 | 男 | 开化县第二初级中学 | 初中语文 |
22 | 何超英 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中数学 |
23 | 童丽君 | 女 | 柯城区书院中学 | 初中数学 |
24 | 傅 晓 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中数学 |
25 | 谢光和 | 男 | 柯城区巨化中学 | 初中数学 |
26 | 姜影印 | 女 | 衢江区廿里镇初级中学 | 初中数学 |
27 | 丰秀芳 | 女 | 衢江区廿里镇初级中学 | 初中数学 |
28 | 毛美庆 | 男 | 衢江区廿里镇初级中学 | 初中数学 |
29 | 宋小林 | 女 | 龙游县塔石初级中学 | 初中数学 |
30 | 胡向阳 | 男 | 龙游县溪口初级中学 | 初中数学 |
31 | 曾红荣 | 男 | 龙游县寺后初级中学 | 初中数学 |
32 | 宋庆明 | 男 | 江山市贺村第二中学 | 初中数学 |
33 | 周利琴 | 女 | 江山市第二中学 | 初中数学 |
34 | 夏武云 | 男 | 江山市城北中学 | 初中数学 |
35 | 姜梅青 | 女 | 江山市城东实验学校 | 初中数学 |
36 | 郑慧龙 | 男 | 浙江省江山实验中学 | 初中数学 |
37 | 徐秀全 | 男 | 常山育才中学 | 初中数学 |
38 | 姜建宏 | 男 | 常山县第三中学 | 初中数学 |
39 | 李道广 | 男 | 常山县龙绕初中 | 初中数学 |
40 | 吴顺生 | 男 | 开化县崇化中学 | 初中数学 |
41 | 夏向红 | 女 | 衢州市白云学校 | 初中英语 |
42 | 何国仙 | 女 | 柯城区航埠镇初级中学 | 初中英语 |
43 | 周根仙 | 女 | 衢江区实验中学 | 初中英语 |
44 | 查夷萍 | 女 | 衢江区杜泽镇初级中学 | 初中英语 |
45 | 徐小春 | 女 | 衢江区杜泽镇初级中学 | 初中英语 |
46 | 詹一青 | 女 | 衢江区实验中学 | 初中英语 |
47 | 邓梅花 | 女 | 衢江区横路乡初级中学 | 初中英语 |
48 | 徐孟兵 | 男 | 龙游县湖镇初级中学 | 初中英语 |
49 | 倪晓燕 | 女 | 龙游县第三中学 | 初中英语 |
50 | 劳燕军 | 女 | 龙游华茂外国语学校 | 初中英语 |
51 | 陆樟富 | 男 | 龙游县华岗中学 | 初中英语 |
52 | 龙俊宇 | 男 | 龙游县模环初级中学 | 初中英语 |
53 | 徐 芳 | 女 | 江山市坛石初级中学 | 初中英语 |
54 | 徐惠燕 | 女 | 江山市长台初级中学 | 初中英语 |
55 | 徐文丽 | 女 | 江山市上余初级中学 | 初中英语 |
56 | 周水芬 | 女 | 江山市第二中学 | 初中英语 |
57 | 周美霞 | 女 | 江山市城北中学 | 初中英语 |
58 | 徐宝香 | 女 | 江山市城南中学 | 初中英语 |
59 | 郑有英 | 女 | 常山县城关中学 | 初中英语 |
60 | 王木英 | 女 | 常山县城南中学 | 初中英语 |
61 | 徐彩英 | 女 | 常山县城东中学 | 初中英语 |
62 | 刘金仙 | 女 | 开化县第一初级中学 | 初中英语 |
63 | 姜素琴 | 女 | 开化县第三初级中学 | 初中英语 |
64 | 江海啸 | 女 | 开化县池淮镇中心学校 | 初中英语 |
65 | 余美君 | 女 | 开化县村头镇初级中学 | 初中英语 |
66 | 赵 新 | 男 | 龙游县横山中学 | 高中化学 |
67 | 徐荣辉 | 男 | 江山市体育艺术学校 | 高中化学 |
68 | 琚洪芳 | 女 | 浙江省江山实验中学 | 高中化学 |
69 | 蒋桂军 | 男 | 龙游县横山中学 | 高中生物 |
70 | 郑黎云 | 女 | 衢州市兴华中学 | 初中科学 |
71 | 占志琴 | 女 | 柯城区书院中学 | 初中科学 |
72 | 甘建国 | 男 | 衢州新星初级中学 | 初中科学 |
73 | 汪雪芳 | 女 | 柯城区巨化中学 | 初中科学 |
74 | 朱子玉 | 女 | 柯城区巨化中学 | 初中科学 |
75 | 李灿波 | 女 | 衢江区莲花镇初中 | 初中科学 |
76 | 徐云华 | 男 | 衢江区廿里镇初级中学 | 初中科学 |
77 | 孙小飞 | 女 | 衢江区实验中学 | 初中科学 |
78 | 徐水清 | 男 | 龙游县第三中学 | 初中科学 |
79 | 邱朝阳 | 男 | 龙游县小南海初级中学 | 初中科学 |
80 | 张国飞 | 男 | 龙游县模环初级中学 | 初中科学 |
81 | 陈水宝 | 女 | 江山市贺村第一中学 | 初中科学 |
82 | 郑江伟 | 男 | 江山市第二中学 | 初中科学 |
83 | 王小红 | 女 | 江山市城北中学 | 初中科学 |
84 | 罗雅芳 | 女 | 江山市城南中学 | 初中科学 |
85 | 姜水林 | 男 | 江山市城东实验学校 | 初中科学 |
86 | 毛淑妍 | 女 | 浙江省锦绣江山外国语学校 | 初中科学 |
87 | 吴银娟 | 女 | 常山育才中学 | 初中科学 |
88 | 方小平 | 男 | 开化县第二初级中学 | 初中科学 |
89 | 叶桥奎 | 男 | 开化县第二初级中学 | 初中科学 |
90 | 汪焕忠 | 男 | 开化县第三初级中学 | 初中科学 |
91 | 徐 翠 | 女 | 开化县第三初级中学 | 初中科学 |
92 | 何小勇 | 男 | 开化县池淮镇中心学校 | 初中科学 |
93 | 郑志仙 | 女 | 柯城区书院中学 | 初中社政 |
94 | 刘凤凰 | 女 | 衢江区横路乡初级中学 | 初中社政 |
95 | 余金法 | 男 | 衢江区莲花镇初级中学 | 初中社政 |
96 | 汪向荣 | 男 | 衢江区第一初级中学 | 初中社政 |
97 | 童利艳 | 女 | 龙游县湖镇初级中学 | 初中社政 |
98 | 钟树清 | 男 | 龙游县寺后初级中学 | 初中社政 |
99 | 徐彩仙 | 女 | 江山市贺村第一中学 | 初中社政 |
100 | 周献德 | 男 | 江山市贺村第一中学 | 初中社政 |
101 | 郑书华 | 男 | 江山市峡口初级中学 | 初中社政 |
102 | 余建安 | 男 | 江山市四都学校 | 初中社政 |
103 | 郑海荣 | 男 | 江山市城南中学 | 初中社政 |
104 | 甘全平 | 男 | 常山县城南中学 | 初中社政 |
105 | 郑小武 | 男 | 常山县龙绕初中 | 初中社政 |
106 | 徐孝锋 | 男 | 开化县第一初级中学 | 初中社政 |
107 | 方 杰 | 男 | 开化县第三初级中学 | 初中社政 |
108 | 郑文尧 | 男 | 开化县崇化中学 | 初中社政 |
109 | 黄 顼 | 女 | 龙游华茂外国语学校 | 初中音乐 |
110 | 朱向红 | 女 | 衢州新星初级中学 | 初中体育 |
111 | 徐金雷 | 男 | 江山市贺村第二中学 | 初中体育 |
112 | 徐 磊 | 男 | 浙江省锦绣江山外国语学校 | 初中美术 |
113 | 蒋国政 | 男 | 衢江区东港初级中学 | 初中信息技术 |
114 | 吴亚萍 | 女 | 衢江区第一初级中学 | 初中信息技术 |
115 | 吕 青 | 女 | 衢江区东港初级中学 | 初中心理健康 |
116 | 郑晶晶 | 女 | 江山市城南中学 | 初中心理健康 |
117 | 官晓忠 | 男 | 龙游县教育局教学研究室 | 初中地方课程 |
118 | 祝丰康 | 男 | 江山市贺村督学中心 | 成教机电 |
以上人员取得资格时间是2020年12月18日。
衢州市人力资源和社会保障局
2021年1月13日