公示公告
市本级2022年稳岗返还发放名单(第一批)
发布日期:2022-05-27
访问次数:
信息来源:市人力社保局
序号 | 单位名称 | 返还金额 |
1 | 衢州元立金属制品有限公司 | 3023477.36 |
2 | 浙江巨化检安石化工程有限公司 | 1128964.97 |
3 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 1034524.80 |
4 | 浙江巨化热电有限公司 | 800492.11 |
5 | 浙江巨化股份有限公司机关 | 1253157.73 |
6 | 浙江晋巨化工有限公司 | 666307.72 |
7 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司 | 1013647.35 |
8 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 575932.00 |
9 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 474019.52 |
10 | 浙江喜尔康智能家居股份有限公司 | 462105.00 |
11 | 中国华电集团有限公司衢州乌溪江分公司 | 430787.45 |
12 | 浙江明旺乳业有限公司 | 404732.45 |
13 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 395619.51 |
14 | 衢州维音信息技术有限公司 | 394609.29 |
15 | 浙江巨化物流有限公司 | 364115.83 |
16 | 浙江衢州巨塑化工有限公司 | 350612.18 |
17 | 浙江开山重工股份有限公司 | 350329.07 |
18 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 579144.89 |
19 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 336276.41 |
20 | 浙江衢州水业集团有限公司 | 332246.46 |
21 | 浙江开山压力容器有限公司 | 321812.49 |
22 | 浙江金维克家庭用品科技有限公司 | 308016.13 |
23 | 衢州天力紧固件有限公司 | 297604.70 |
24 | 台州银行股份有限公司衢州分行 | 283419.25 |
25 | 浙江中天东方氟硅材料股份有限公司 | 266463.77 |
26 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 443371.23 |
27 | 浙江巨化装备工程集团有限公司 | 265607.53 |
28 | 浙江衢州安邦护卫有限公司 | 249502.24 |
29 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 | 246234.82 |
30 | 浙江锦华新材料股份有限公司 | 236075.72 |
31 | 中国农业银行股份有限公司衢州分行 | 377573.82 |
32 | 浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司 | 225488.48 |
33 | 浙江隆基乐叶光伏科技有限公司 | 223373.03 |
34 | 浙江巨化技术中心有限公司 | 217626.17 |
35 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 210086.83 |
36 | 浙江衢州汽车运输集团有限公司 | 206978.15 |
37 | 晓星氨纶(衢州)有限公司 | 206572.04 |
38 | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 | 337564.02 |
39 | 衢州睿拓科技发展有限公司 | 193811.41 |
40 | 衢州天野户外用品有限公司 | 180010.55 |
41 | 浙江乳旺食品有限公司 | 177310.83 |
42 | 金瑞泓科技(衢州)有限公司 | 172013.90 |
43 | 衢州顺络电路板有限公司 | 170711.13 |
44 | 招商银行股份有限公司衢州分行 | 170598.81 |
45 | 浙商银行股份有限公司衢州分行 | 168948.23 |
46 | 浙江通天星集团股份有限公司 | 275212.13 |
47 | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 157891.61 |
48 | 华金新能源材料(衢州)有限公司 | 156918.47 |
49 | 巨化集团有限公司 | 261292.46 |
50 | 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 154458.18 |
51 | 浙江凯圣氟化学有限公司 | 151087.39 |
52 | 浙江五星纸业有限公司 | 150626.96 |
53 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 245782.55 |
54 | 巨化集团公司工程有限公司 | 144870.85 |
55 | 温州银行股份有限公司衢州分行 | 141311.85 |
56 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 141246.20 |
57 | 浙江开山能源装备有限公司 | 135847.67 |
58 | 浙江歌瑞新材料有限公司 | 135105.30 |
59 | 中国平安财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 133292.05 |
60 | 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 132791.84 |
61 | 中国建设银行股份有限公司衢州分行 | 220106.53 |
62 | 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 214286.96 |
63 | 巨化集团公司汽车运输有限公司 | 127477.12 |
64 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 124688.00 |
65 | 浙江开山银轮换热器有限公司 | 123397.06 |
66 | 上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行 | 121762.74 |
67 | 衢州康鹏化学有限公司 | 120195.57 |
68 | 衢州市交通设计有限公司 | 118982.32 |
69 | 索尔维蓝天(衢州)化学品有限公司 | 116629.04 |
70 | 衢州英特高分子材料有限公司 | 116443.31 |
71 | 衢州市城投建设有限公司 | 116384.20 |
72 | 衢州光明电力工程有限公司(临) | 116338.85 |
73 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行 | 193653.71 |
74 | 宁波银行股份有限公司衢州分行 | 113321.60 |
75 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 112919.32 |
76 | 浙江中宁硅业有限公司 | 110514.30 |
77 | 浙江博瑞电子科技有限公司 | 110416.36 |
78 | 浙江汇盛投资集团有限公司 | 109690.38 |
79 | 衢州东方大酒店有限公司 | 108666.27 |
80 | 衢州新奥燃气有限公司 | 106661.42 |
81 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 105486.61 |
82 | 浙江康德药业集团股份有限公司 | 104787.77 |
83 | 衢州银潮工程机械有限公司 | 104296.20 |
84 | 杉杉新材料(衢州)有限公司 | 100895.44 |
85 | 浙江巨泰药业有限公司 | 100859.11 |
86 | 浙江衢州巨泰建材有限公司 | 97776.25 |
87 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 96637.15 |
88 | 衢州东方商厦有限公司 | 160947.58 |
89 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 96107.86 |
90 | 均瑶食品(衢州)有限公司 | 94529.31 |
91 | 浙江佳汇新材料有限公司 | 93122.48 |
92 | 衢州益康园生物科技有限公司 | 90611.88 |
93 | 衢州龙威新材料股份有限公司 | 89747.59 |
94 | 中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司 | 148930.19 |
95 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 88501.22 |
96 | 浙江省通信产业服务有限公司衢州市分公司 | 88447.76 |
97 | 浙江红五环精密制造有限公司 | 87665.99 |
98 | 浙江红五环机械股份有限公司 | 87168.72 |
99 | 金华银行股份有限公司衢州分行 | 85597.37 |
100 | 浙江海昇药业股份有限公司 | 85507.70 |
101 | 浙江巨化信息技术有限公司 | 84205.36 |
102 | 衢州保寰再生资源有限公司 | 82587.57 |
103 | 中国联合网络通信有限公司衢州市分公司 | 136699.49 |
104 | 浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 | 81223.90 |
105 | 浙江开山钎具有限公司 | 80432.37 |
106 | 浙江正和监理有限公司 | 79943.34 |
107 | 衢州杭氧深蓝气体有限公司 | 78871.55 |
108 | 衢州光明电力工程有限公司(临) | 78384.68 |
109 | 浙江圣安化工股份有限公司 | 78124.19 |
110 | 中信银行股份有限公司衢州分行 | 77791.47 |
111 | 衢州饭店有限公司 | 77381.81 |
112 | 浙江衢州建橙有机硅有限公司 | 75706.25 |
113 | 浙江豪邦化工有限公司 | 73306.60 |
114 | 巨化集团公司兴化实业有限公司 | 121291.19 |
115 | 阿尔诺维根斯(衢州)特种纸有限公司 | 72661.41 |
116 | 衢州衢报传媒生活服务有限公司 | 71706.57 |
117 | 衢州骨伤科医院有限公司 | 70944.33 |
118 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 70196.03 |
119 | 中国邮政集团有限公司衢州市分公司 | 116968.79 |
120 | 浙江天硕氟硅新材料科技有限公司 | 70160.84 |
121 | 衢州市华颐达包装有限公司 | 69652.72 |
122 | 衢州南高峰化工股份有限公司 | 69275.69 |
123 | 浙江健恒实业有限公司 | 66082.71 |
124 | 浙江九州治水科技股份有限公司 | 65515.68 |
125 | 浙江衢州水业集团环境科技有限公司 | 63421.91 |
126 | 浙江置电非晶电气股份有限公司 | 63192.57 |
127 | 衢州光明电力工程有限公司 | 62932.14 |
128 | 衢州市中原物业管理有限公司 | 62720.60 |
129 | 衢州建华南杭药业有限公司 | 62632.40 |
130 | 浙江衢州硅宝化工有限公司 | 61492.80 |
131 | 中国建设银行股份有限公司衢州分行 | 102289.05 |
132 | 浙江巨化汉正新材料有限公司 | 60825.22 |
133 | 深圳市润迅电话商务有限公司衢州分公司 | 60105.60 |
134 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 58728.69 |
135 | 浙江国光生化股份有限公司 | 58642.87 |
136 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司衢州管理处(市本级) | 95421.88 |
137 | 衢州博悦大酒店有限公司 | 57045.11 |
138 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 95029.66 |
139 | 浙江巨化清安检测科技有限公司 | 55900.86 |
140 | 衢州欧龙汽车有限公司 | 54716.13 |
141 | 日东电线工业(衢州)有限公司 | 54706.72 |
142 | 浙江凯斯特新材料有限公司 | 54139.20 |
143 | 中央储备粮衢州直属库有限公司 | 53980.81 |
144 | 浙江东氟塑料科技有限公司 | 53292.51 |
145 | 浙江衢州市新华书店有限公司 | 52646.85 |
146 | 衢州驰星包装有限公司 | 52590.98 |
147 | 浙江康源化工有限公司 | 51238.86 |
148 | 衢州市政园林股份有限公司 | 50821.16 |
149 | 衢州新瑞冶金渣综合利用有限公司 | 50770.56 |
150 | 晓星新材料科技(衢州)有限公司 | 50529.94 |
151 | 衢州新湖房地产开发有限公司 | 50154.26 |
152 | 浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司 | 81630.57 |
153 | 衢州环新氟材料有限公司 | 48618.61 |
154 | 中核浙江衢州铀业有限责任公司 | 48581.08 |
155 | 浙江胡涂硅科技有限公司 | 48190.28 |
156 | 浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢南管理处衢州南中心所 | 80044.13 |
157 | 华润衢州医药有限公司 | 79983.90 |
158 | 北京银行股份有限公司衢州分行 | 47470.79 |
159 | 浙江省交通投资集团有限公司黄衢南分公司衢黄管理处 | 78976.07 |
160 | 浙江正和硅材料有限公司 | 47138.09 |
161 | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 46419.95 |
162 | 衢州华数广电网络有限公司 | 46334.14 |
163 | 嘉兴市畅想通信有限公司衢州分公司 | 45700.09 |
164 | 浙江康乐游休闲用品有限公司 | 45332.12 |
165 | 巨化集团财务有限责任公司 | 45146.97 |
166 | 衢州市建设工程质量检测有限公司 | 45041.54 |
167 | 浙江云达包装制品有限公司 | 44888.82 |
168 | 浙江中都物业管理有限公司衢州分公司 | 44571.49 |
169 | 浙江巨香食品有限公司 | 44322.27 |
170 | 浙江森日有机硅材料有限公司 | 43786.65 |
171 | 浙江凯恒电子材料有限公司 | 43377.46 |
172 | 浙江夏特新材料有限公司 | 43013.47 |
173 | 中国人寿保险股份有限公司衢州分公司(地方) | 71683.81 |
174 | 浙江红五环掘进机械股份有限公司 | 42669.28 |
175 | 衢州市东方物业管理有限公司 | 42373.39 |
176 | 浙江稠州商业银行股份有限公司衢州分行 | 42224.14 |
177 | 中建材衢州金格兰石英有限公司 | 41870.35 |
178 | 浙江巨化自动化仪表有限公司 | 41497.27 |
179 | 衢州绿色发展集团有限公司 | 41286.42 |
180 | 浙江新世纪工程咨询有限公司 | 40883.77 |
181 | 衢州市交通投资集团有限公司 | 40728.79 |
182 | 衢州蓝然新材料有限公司 | 40618.78 |
183 | 衢州侨银环保科技有限公司 | 40476.76 |
184 | 衢州杭氧气体有限公司 | 40082.60 |
185 | 衢州市城市资产经营有限公司 | 39975.99 |
186 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司衢州分公司 | 39782.31 |
187 | 衢州光明电力投资集团有限公司 | 39280.63 |
188 | 衢州北斗星化学新材料有限公司 | 39250.76 |
189 | 浙江启越纸品有限公司 | 38534.94 |
190 | 浙江海龙物流有限公司 | 37379.26 |
191 | 中国人民财产保险股份有限公司衢州市分公司 | 61853.26 |
192 | 浙江省衢州机场管理有限公司 | 36935.37 |
193 | 浙江海蓝化工集团有限公司 | 36443.29 |
194 | 浙江衢州正邦有机硅有限公司 | 36433.52 |
195 | 衢州光明电力设计有限公司 | 36302.66 |
196 | 中国太平洋财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 35683.96 |
197 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 35664.92 |
198 | 浙江永鑫特种纸有限公司 | 35432.06 |
199 | 衢州建华东旭助剂有限公司 | 35066.68 |
200 | 浙江中通汽车销售服务有限公司 | 34909.02 |
201 | 衢州祥龙汽车有限公司 | 34838.76 |
202 | 阳光人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 34769.66 |
203 | 巨化集团公司塑化厂 | 34633.32 |
204 | 衢州金辉电镀有限公司 | 34562.50 |
205 | 衢州新湖绿城物业服务有限公司 | 34544.02 |
206 | 中国邮政集团有限公司衢州市分公司(B类合同工) | 57181.62 |
207 | 衢州市丰轮复合材料有限公司 | 34166.03 |
208 | 浙江航于电梯有限公司 | 34148.39 |
209 | 衢州广成汽车有限公司 | 33656.36 |
210 | 衢州市柯山水电开发有限公司 | 33597.83 |
211 | 浙江开山净化设备有限公司 | 33586.72 |
212 | 浙江通衢粮食仓储有限公司 | 33583.41 |
213 | 衢州市国有资本运营有限公司 | 33387.49 |
214 | 华夏银行股份有限公司衢州分行 | 32948.17 |
215 | 浙江艾森药业有限公司 | 32740.37 |
216 | 衢州康复医院有限公司 | 32642.91 |
217 | 富德生命人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 32371.19 |
218 | 浙江明辉蔬果配送股份有限公司 | 32312.71 |
219 | 浙江衢州格林特电线电缆有限公司 | 32287.26 |
220 | 浙江君悦汽车有限公司 | 31931.83 |
221 | 浙江九合环境股份有限公司 | 31910.46 |
222 | 衢州市川特电子科技有限公司 | 31800.14 |
223 | 金瑞泓微电子(衢州)有限公司 | 31315.73 |
224 | 浙江峰仔食品有限公司 | 31089.97 |
225 | 衢州市城投置业发展有限公司 | 31005.86 |
226 | 衢州凯沃化工有限公司 | 30913.11 |
227 | 衢州迅通物流有限公司 | 30103.96 |
228 | 新华人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 50134.29 |
229 | 浙江巨化联州制冷科技有限公司 | 29321.92 |
230 | 浙江晶泰玻璃科技有限公司 | 29016.97 |
231 | 浙江迈尔工具有限公司 | 28970.97 |
232 | 衢州金厦非凡建材有限公司 | 28782.23 |
233 | 衢州杭氧特种气体有限公司 | 28303.30 |
234 | 浙江开山恺雷滤清器有限公司 | 28141.60 |
235 | 衢州市第六建筑工程有限公司 | 27924.00 |
236 | 浙江启超电缆股份有限公司 | 27857.86 |
237 | 浙江万电电气科技有限公司 | 27695.75 |
238 | 衢州半岛置业有限公司 | 27680.92 |
239 | 衢州市铜山源水电开发有限公司 | 27645.73 |
240 | 中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 46074.29 |
241 | 北京众合天下管理咨询有限公司衢州分公司 | 27459.40 |
242 | 浙江博瑞中硝科技有限公司 | 27282.12 |
243 | 开山控股集团股份有限公司 | 27234.07 |
244 | 浙江开山地热电厂运维服务有限公司 | 27108.95 |
245 | 衢州佰强新材料科技有限公司 | 27102.50 |
246 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 44431.69 |
247 | 衢州呈华房地产开发有限公司 | 26087.04 |
248 | 浙江省盐业集团衢州市盐业有限公司 | 26038.31 |
249 | 浙江程丰装饰材料有限公司 | 25982.92 |
250 | 浙江汉泰氟材料有限公司 | 25928.52 |
251 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 25887.65 |
252 | 衢州友华汽车有限公司 | 25780.46 |
253 | 衢州悦起汽车销售服务有限公司 | 25718.45 |
254 | 衢州巨程安全技术服务有限公司 | 25420.77 |
255 | 浙江利化新材料科技有限公司 | 25169.54 |
256 | 光大环保能源(衢州)有限公司 | 25051.85 |
257 | 浙江港都电子有限公司 | 24847.67 |
258 | 衢州中泰机械制造有限公司 | 24650.08 |
259 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司衢州分公司 | 40955.27 |
260 | 衢州市粮食收储有限责任公司(粮食改制) | 24514.28 |
261 | 浙江中瑞华会计师事务所有限公司 | 24449.92 |
262 | 浙江迪特西科技有限公司 | 24392.36 |
263 | 浙江山海机械有限公司 | 24196.82 |
264 | 阳光财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 40234.58 |
265 | 浙江天佑铁路设备科技有限公司 | 23555.36 |
266 | 华泰人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 23487.30 |
267 | 浙江利化爆破工程有限公司衢州分公司 | 23331.41 |
268 | 衢州巨化传媒有限公司 | 23209.96 |
269 | 浙江纳晶科技有限公司 | 23123.76 |
270 | 衢州君悦锦田汽车有限公司 | 23097.53 |
271 | 浙江赛邦印铁制罐有限公司 | 22924.49 |
272 | 浙江红五环贸易有限公司 | 22899.70 |
273 | 浙江深泰克电子有限公司 | 22853.66 |
274 | 浙江衢州安邦机动车检测有限公司 | 22832.37 |
275 | 浙江大千建筑规划设计有限公司 | 22739.73 |
276 | 浙江衢交建设工程有限公司 | 22729.30 |
277 | 杭州肯德基有限公司衢州东方分店 | 37855.21 |
278 | 衢州乐业建筑工程有限责任公司 | 22691.21 |
279 | 衢州市柯城运输有限公司 | 22637.84 |
280 | 衢州龙发物流有限责任公司 | 22451.40 |
281 | 浙江大朝木业有限公司 | 22249.57 |
282 | 浙江新丰印纸业有限公司 | 22038.06 |
283 | 衢州有礼市场经营管理有限公司 | 22035.56 |
284 | 衢州物产凤凰医院有限公司 | 21933.90 |
285 | 信泰人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 21723.09 |
286 | 杭州滨江物业管理有限公司衢州分公司 | 36086.52 |
287 | 衢州市城市建设发展有限公司 | 21429.25 |
288 | 浙江康德宫宝医药有限公司 | 21372.61 |
289 | 衢州市美妆商贸有限公司 | 21274.11 |
290 | 浙江邦成化工有限公司 | 21117.63 |
291 | 浙江兆和化工有限公司 | 20963.70 |
292 | 浙江红五环制茶装备股份有限公司 | 20759.27 |
293 | 浙江慧城环境工程有限公司 | 20566.15 |
294 | 浙江置正有机硅有限公司 | 20482.64 |
295 | 衢州市新世纪汽车服务有限公司 | 20460.92 |
296 | 浙江达华园林建设有限公司 | 20374.07 |
297 | 衢州市好利商贸有限公司 | 20331.41 |
298 | 浙江永力达数控科技股份有限公司 | 20149.53 |
299 | 浙江益元素营养科技有限公司 | 20124.05 |
300 | 浙江英特海斯医药有限公司 | 20063.60 |
301 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 19806.75 |
302 | 浙江万宇环境科技有限公司 | 19796.90 |
303 | 浙江禁山环境建设工程有限公司 | 19528.00 |
304 | 浙江邦良日用品有限公司 | 19378.19 |
305 | 浙江亿能宏源电力工程有限公司 | 19261.12 |
306 | 衢州东神汽车销售服务有限公司 | 18942.02 |
307 | 宁波新日月酒店物业股份有限公司衢州经济技术开发区分公司 | 31469.83 |
308 | 浙江论剑律师事务所 | 18804.95 |
309 | 中国人寿财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 31320.52 |
310 | 衢州园闰节能科技有限公司 | 18779.69 |
311 | 衢州市龙华客运有限公司 | 18747.78 |
312 | 浙江鑫美机电设备有限公司 | 18652.91 |
313 | 浙江桥架母线有限公司 | 18484.85 |
314 | 浙江优柏智能科技有限公司 | 18443.80 |
315 | 衢州恒龙汽车有限公司 | 18438.72 |
316 | 中国大地财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 18143.78 |
317 | 衢州新奥中石化车用燃气有限公司 | 18105.05 |
318 | 衢州乐来购企业管理有限公司 | 18035.98 |
319 | 衢州市鸿泰公交驾驶员培训服务有限公司 | 17853.92 |
320 | 浙江博亚通信科技有限公司 | 17830.13 |
321 | 浙江中公教育科技有限公司衢州分公司 | 17793.86 |
322 | 衢州碧桂园房地产开发有限公司酒店分公司 | 17602.69 |
323 | 衢州金通汽车销售有限公司 | 17584.61 |
324 | 衢州市沃德仪器有限公司 | 17580.17 |
325 | 普信氟硅新材料(衢州)有限公司 | 17409.02 |
326 | 衢州市文化旅游投资发展有限公司 | 17332.63 |
327 | 衢州巨化房地产开发有限公司 | 17308.64 |
328 | 浙江阿得里影视文化传媒有限公司 | 17184.97 |
329 | 衢州市交通工程检测试验中心有限公司 | 17159.41 |
330 | 浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司 | 17107.15 |
331 | 衢州市通宝汽车销售有限公司 | 16990.82 |
332 | 浙江青风律师事务所 | 16962.28 |
333 | 衢州市交通资源产业集团有限公司 | 16938.79 |
334 | 衢州长城机动车驾驶员培训有限公司 | 16902.36 |
335 | 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 16867.21 |
336 | 浙江元立物流有限公司 | 16774.10 |
337 | 浙江象网科技有限公司 | 16717.28 |
338 | 衢州中恒丰田汽车销售服务有限公司 | 16692.53 |
339 | 衢州市柯城区幸福幼儿园有限公司 | 16262.66 |
340 | 浙江衢州明通汽车销售服务有限公司 | 16232.09 |
341 | 衢州台威精工机械有限公司 | 16166.74 |
342 | 衢州市中山汽车服务有限公司 | 16087.73 |
343 | 浙江誉悦工场食品科技有限公司 | 15847.25 |
344 | 浙江天赞律师事务所 | 15553.22 |
345 | 衢州市库米赛诺粮食机械制造有限公司 | 15545.25 |
346 | 浙江山海飞廉机电有限公司 | 15304.28 |
347 | 衢州市交科工程检测有限公司 | 15195.65 |
348 | 浙江若兮电子商务有限公司 | 15119.37 |
349 | 浙江省工业设备安装集团有限公司第二分公司 | 25109.23 |
350 | 衢州市升阳升清洁服务有限公司 | 15046.03 |
351 | 浙江广兴包装新材料有限公司 | 14971.47 |
352 | 衢州市广谊粮油有限责任公司 | 14936.27 |
353 | 衢州市建筑设计院有限公司 | 14804.12 |
354 | 衢州市筑家装饰工程有限公司 | 14733.05 |
355 | 浙江景鹏锆业科技有限公司 | 14663.75 |
356 | 国泰君安证券股份有限公司衢州柯城证券营业部 | 24176.14 |
357 | 衢州市金峰电镀有限公司 | 14480.91 |
358 | 衢州市柯城区天天享学教育培训有限公司 | 14466.09 |
359 | 衢州北威拉链有限公司 | 14458.66 |
360 | 衢州市衢港机动车辆检测有限公司 | 14457.73 |
361 | 浙江安地节能建材有限公司 | 14445.17 |
362 | 衢州原英伦塑胶有限公司 | 14435.28 |
363 | 浙江宇众建设有限公司 | 14361.75 |
364 | 浙江晋霸电力配件有限公司 | 14284.78 |
365 | 衢州荣强化工有限公司 | 14231.63 |
366 | 浙江楠华电子科技有限责任公司 | 14180.19 |
367 | 衢州空压机厂有限公司 | 14149.85 |
368 | 衢州龙达汽车销售服务有限公司 | 13992.71 |
369 | 衢州市东方家友家政服务有限公司 | 13960.05 |
370 | 浙江太古可口可乐饮料有限公司衢州分公司 | 23181.61 |
371 | 衢州华通交通工程有限公司 | 13851.68 |
372 | 网晴科技(衢州)有限公司 | 13700.34 |
373 | 衢州市惠多利农资连锁有限公司 | 13506.26 |
374 | 衢州双熊猫纸业有限公司 | 13503.47 |
375 | 马迭尔食品(浙江)有限公司 | 13376.47 |
376 | 衢州新欣东方食品有限公司 | 13347.31 |
377 | 浙江环资检测集团有限公司 | 13330.39 |
378 | 衢州进源纸业有限公司 | 13217.79 |
379 | 浙江西亚特电子材料有限公司 | 13173.35 |
380 | 君康人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 13153.47 |
381 | 浙江辉博电力设备制造有限公司(临) | 13098.75 |
382 | 衢州市和业通讯设备有限公司 | 13071.69 |
383 | 衢州市海天金属材料有限公司 | 12984.24 |
384 | 浙江富锦新材料有限公司 | 12956.32 |
385 | 浙江华悦物业服务有限公司衢州分公司 | 12925.10 |
386 | 浙江九恒建设有限公司 | 12877.85 |
387 | 衢州市清源生物科技有限公司 | 12872.73 |
388 | 中国人寿保险公司衢州市分公司 | 21395.91 |
389 | 衢州市信安产业投资集团有限公司 | 12830.77 |
390 | 衢州景富文创置业有限公司 | 12823.42 |
391 | 衢州市红星工程机械有限公司 | 12739.97 |
392 | 杭州联华华商集团有限公司衢州道前街店 | 21222.16 |
393 | 浙江浙大新宇物业集团有限公司衢州分公司 | 21072.06 |
394 | 太平财产保险有限公司衢州中心支公司 | 12628.93 |
395 | 衢州康菱汽车有限公司 | 12623.81 |
396 | 衢州瑞兴新材料有限责任公司 | 12424.76 |
397 | 衢州市铭博世纪贸易有限公司 | 12407.76 |
398 | 衢州弘康纸制品有限公司 | 12404.12 |
399 | 泰康人寿保险有限责任公司浙江衢州中心支公司 | 20637.27 |
400 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司浙江分院 | 20632.25 |
401 | 衢州共创电子科技有限公司 | 12378.13 |
402 | 中国邮政速递物流股份有限公司衢州市分公司 | 20543.95 |
403 | 浙江博园环境工程有限公司 | 12199.51 |
404 | 衢州掌上东方电子商务有限公司 | 12111.95 |
405 | 浙江衢州福汇化工科技有限公司 | 12105.19 |
406 | 浙江杰亚机械制造有限公司 | 12094.71 |
407 | 衢州市金辉水利建设有限公司 | 11948.49 |
408 | 浙江开山联合节能科技服务有限公司 | 11935.49 |
409 | 浙江信安智能科技有限公司 | 11933.25 |
410 | 衢州融成房地产开发有限公司 | 11723.63 |
411 | 衢州飞瑞特种陶瓷有限公司 | 11686.13 |
412 | 财通证券股份有限公司衢州世纪大道证券营业部 | 11680.28 |
413 | 衢州森旺工贸有限公司 | 11663.13 |
414 | 衢州城市房屋拆迁有限责任公司 | 11462.98 |
415 | 浙江品信建设有限公司 | 11354.83 |
416 | 衢州艾迪康医学检验实验室有限公司 | 11301.72 |
417 | 衢州康久医院有限公司 | 11298.21 |
418 | 衢州交通驾驶培训有限公司 | 11103.48 |
419 | 衢州市高强贸易有限公司 | 11097.14 |
420 | 浙江巨山机械有限公司 | 11000.56 |
421 | 申万宏源证券有限公司衢州县西街证券营业部 | 18331.44 |
422 | 浙江衢州建泰环境工程有限公司 | 10988.44 |
423 | 衢州市祥美商贸有限公司 | 10971.07 |
424 | 君龙人寿保险有限公司浙江分公司衢州中心支公司 | 10839.90 |
425 | 衢州豪迪机电设备有限公司 | 10835.41 |
426 | 衢州国瑞税务师事务所有限公司 | 10771.13 |
427 | 衢州市信保融资担保有限公司 | 10710.64 |
428 | 衢州天柯企业管理有限公司 | 10668.21 |
429 | 衢州圣诺机械有限公司 | 10635.19 |
430 | 衢州中环水务有限公司 | 10615.84 |
431 | 太平人寿保险有限公司衢州中心支公司 | 17621.36 |
432 | 衢州市宝铧汽车销售有限公司 | 10544.01 |
433 | 永安财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 10466.68 |
434 | 衢州市家宝园林绿化有限公司 | 10455.13 |
435 | 衢州德奥汽车维修服务有限公司 | 10441.67 |
436 | 衢州广禾工程检测有限公司 | 10417.05 |
437 | 衢州弘宇精工机械有限公司 | 10367.99 |
438 | 浙江衢景建设有限公司 | 10325.83 |
439 | 浙江电科智盛科技有限公司 | 10320.11 |
440 | 浙江天阳物业管理有限公司衢州分公司 | 10285.90 |
441 | 浙江衢州衢报智慧科技有限公司 | 10255.25 |
442 | 浙江无剑律师事务所 | 10205.89 |
443 | 四达氟塑股份有限公司 | 10198.13 |
444 | 衢州市旧机动车辆交易中心有限责任公司 | 10197.58 |
445 | 浙江衢州东方集团股份有限公司 | 10190.34 |
446 | 衢州市天茂粮油有限公司 | 10031.99 |
447 | 衢州市国资信安资本管理有限公司 | 10029.73 |
448 | 中国农业发展银行衢州市分行 | 16666.04 |
449 | 衢州建工建材检测有限公司 | 9998.13 |
450 | 衢州成诚物业管理有限公司 | 9936.92 |
451 | 衢州衢化宾馆有限公司 | 9915.18 |
452 | 衢州广泽资产评估事务所(普通合伙) | 9901.87 |
453 | 中国电信股份有限公司衢州长途电信传输局 | 16395.26 |
454 | 建信人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 9768.43 |
455 | 衢州市仲尼中学 | 16196.13 |
456 | 衢州乾达科技有限公司 | 9663.69 |
457 | 衢州市园林开发有限公司 | 9634.53 |
458 | 浙江爱智贞智能家居有限公司 | 9613.11 |
459 | 衢州海猪网络技术有限公司 | 9540.34 |
460 | 衢州市锦丰物流有限公司 | 9525.34 |
461 | 衢州市畅新汽车施救服务有限公司 | 9516.04 |
462 | 浙江增原汽车配件有限公司 | 9512.51 |
463 | 衢州新格机电设备有限公司 | 9471.11 |
464 | 衢州市晟发电镀有限公司 | 9456.47 |
465 | 衢州市广源电镀有限公司 | 9442.37 |
