劳动业务
【重点群体公共就业服务专项活动信息】2023年衢州市暑期见习实习岗位汇总
为进一步贯彻落实中央和省决策部署,做好高校毕业生等青年群体就业创业工作,推进实施百万就业见习岗位募集计划,近期我市共征集到292个优质见习实习岗位,涉及117家机关事业单位、国有企业、优质民营企业,需求人数1234人,一起来看看有哪些适合自己的岗位吧。
机关事业单位见习实习岗位
序号 | 基地名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 学历要求(最低) | 专业要求 | 见习内容与职责 | 性别要求 | 见习实习期限 |
1 | 衢州市妇女儿童服务中心 | 教学辅助 | 1 | 大专 | 师范专业优先 | 辅助中心做好各类培训及活动的开展,有一定的文字及组织协调能力 | 不限 | 6个月 |
2 | 衢州市特种设备检验中心 | 文书 | 1 | 大专 | 汉语言文学、文秘等专业 | 能熟悉word、ppt等办公软件,具备一定的文字功底 | 不限 | 6个月 |
3 | 检验辅助 | 1 | 大专 | 自动化、机械等理工类专业 | 无 | 不限 | 6个月 | |
4 | 网络管理 | 1 | 大专 | 计算机类、电子信息类专业 | 能较熟练操作计算机 | 不限 | 6个月 | |
5 | 衢州市体育事业发展中心 | 赛事活动组织管理岗 | 1 | 大专 | 不限 | 能协助做好大项赛事活动保障,助力青少年体育项目培育发展,完成机关日常事务工作。 | 不限 | 6个月以内 |
6 | 衢州市体育彩票管理中心 | 办公室职员 | 2 | 大专 | 不限 | 协助做好会务等后勤工作、文字材料梳理、宣传活动开展等工作。日常要求遵守岗位制度。 | 不限 | 6个月以内 |
7 | 衢州市文化广电旅游局 | 文物处工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 文字处理、信息汇总 | 不限 | 2-6个月 |
8 | 办公室会计 | 1 | 大专 | 财会及财务相关专业 | 有较好的文字能力 | 不限 | 2-6个月 | |
9 | 机关党委工作人员 | 1 | 大专 | 汉语言文学专业 | 无 | 不限 | 2-6个月 | |
10 | 衢州市图书馆 | 网络信息技术 | 2 | 大专 | 本科所学专业要求为:三级专业目录电子信息类:不限 或者 计算机类:不限 或者 公安技术类:网络安全与执法 | 无 | 不限 | 2-6个月 |
11 | 衢州市文化馆 | 场馆信息化与自动化管理 | 1 | 大专 | 机电、信息化、数字电子技术,专业不限 | 无 | 不限 | 2-6个月 |
12 | 衢州市社会保险事业管理中心 | 窗口服务 | 1 | 大专 | 不限 | 能协助做好社保窗口服务工作,工作积极主动,服务态度热情。 | 不限 | 7-8月 |
13 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 办公室辅助 | 1 | 大专 | 不限 | 协助做好职称评审材料审核,协助处理办公室日常工作 | 不限 | 6个月以内 |
14 | 衢州市人才和就业管理中心 | 办公室综合岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 具备一定的综合文字和组织协调能力 | 不限 | 1个月以上 |
15 | 业务辅助岗位 | 3 | 大专 | 不限 | 1、熟练掌握各类办公软件;2、有较强沟通协调能力和责任心。 | 不限 | 1个月以上 | |
16 | 衢州市信访局 | 办公室综合岗位 | 2 | 大专 | 不限 | 具备一定的综合文字、组织协调、微信公众号编辑制作能力 | 不限 | 2个月以上 |
17 | 来访接待处综合岗位 | 2 | 大专 | 不限 | 具备一定的综合分析、文字编写、组织协调能力 | 不限 | 2个月以上 | |
18 | 来信办理处综合岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 具备一定的综合文字、组织协调能力 | 不限 | 2个月以上 | |
19 | 复查复核处网上受理员、信访评议督导员岗位 | 2 | 大专 | 不限 | 1、制定网上受理复查复核事项办理流程图。 2、督促各县(市、区)开展不合理信访评议工作。 | 不限 | 1-2个月 | |
20 | 信访督查岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 主要负责信访事项的办理督查工作,督查上级信访工作的决策部署贯彻落实情况;重大疑难信访事项的交办、督办和化解工作 | 不限 | 6个月 | |
21 | 12345政府热线服务中心社情民意分析岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 具有较好的文字功底及较强的文字编写能力,有较强的新闻热点敏感性、一定的信息挖掘能力和信息整合能力; | 不限 | 2个月以上 | |
22 | 12345政府热线服务中心回访岗位 | 1 | 大专 | 不限 | 有较强语言沟通表达能力及文字归纳能力;具备良好的心理素质与抗压能力、具有较强工作责任心和职业道德; | 不限 | 2个月以上 | |
23 | 柯城区双港街道政务服务中心 | 综合管理 | 1 | 大专 | 不限 | 负责办公室日常管理、协调、会务组织等工作 | 不限 | / |
24 | 柯城区沟溪乡人民政府 | 综合管理 | 2 | 大专 | 不限 | 负责办公室日常管理、协调、会务组织等工作 | 不限 | / |
25 | 柯城区航埠镇人民政府 | 综合管理 | 2 | 本科 | 不限 | 负责办公室日常管理、协调、会务组织等工作 | 男、女各1 | / |
26 | 柯城区石梁镇人民政府 | 综合管理 | 2 | 大专 | 不限 | 负责办公室日常管理、协调、会务组织等工作 | 不限 | / |
27 | 柯城区政协办公室 | 综合管理 | 1 | 本科 | 不限 | 负责办公室日常管理、协调、会务组织等工作 | 不限 | / |
28 | 柯城区农业农村局 | 农办秘书科工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 综合文字 | 不限 | / |
29 | 产业科工作人员 | 1 | 本科 | 不限 | 综合文字材料 | 不限 | / | |
30 | 农田和种养殖管理科工作人员 | 2 | 本科 | 不限 | 材料汇总收集、系统录入等 | 不限 | / | |
31 | 农业特色产业发展中心工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 综合文字 | 不限 | / | |
32 | 水产技术推广中心工作人员 | 1 | 本科 | 不限 | 系统填报及日常工作 | 不限 | / | |
33 | 数字乡村与人才科教中心工作人员 | 1 | 大专 | 不限 | 数字化改革、农民培训工日常工作跟进 | 不限 | / | |
34 | 柯城区纪委 | 纪检监察 | 5 | 大专 | 法律、纪检监察专业 | 参与执纪监督、审查调查等工作 | 男 | / |
35 | 衢江区大洲镇人民政府 | 基层党建辅助岗 | 1 | 本科/本科就读 | 不限 | 协助做好基层党建、党员档案梳理工作,党员优先。 | 不限 | / |
36 | 衢江区人社局 | 机关辅助岗 | 2 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | / |
37 | 衢江区就业管理中心 | 办公室综合岗位 | 1 | 本科/本科就读 | 不限 | 无 | 不限 | / |
38 | 衢江区经济和信息化局 | 办公室 | 1 | 本科 | 不限 | 协助做好文件收发、档案维护、会务等日常事务 | 不限 | / |
39 | 龙游县建筑工程质量安全监督站 | 土木建筑工程师 | 2 | 大专 | 土木类 | 无 | 不限 | / |
40 | 其他行政办公人员 | 1 | 本科 | 中国语言文学类 | 无 | 不限 | / | |
41 | 龙游县高新技术转化及产业培育中心 | 其他行政办公人员 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
42 | 龙游县铁路轨道交通建设管理中心 | 其他行政办公人员 | 1 | 大专 | 铁路轨道相关专业 | 征迁政策熟悉,对接铁路项目及乡镇,整理相关资料等 | 不限 | / |
43 | 江山市殡仪馆(江山市公墓管理所) | 鲜花服务 | 2 | 本科 | 不限 | 协助鲜花花篮制作、守灵室悼念厅鲜花布置等 | 男、女各1人 | / |
44 | 江山市图书馆 | 图书外借岗 | 2 | 大专 | 不限 | 指导读者办理图书借还手续,做好当班还回图书分类与上架工作,协助办、退、核借书证业务,完成领导交办的其他工作。 | 女 | / |
45 | 江山市廿八都镇党群服务中心 | 志愿者 | 2 | 大专 | 不限 | 协助镇党群服务中心开展各种志愿活动及其它工作。 | 不限 | / |
46 | 江山市市场监督管理局 | 市场监管业务岗 | 6 | 本科 | 不限 | 认真完成所在单位安排的文字信息、排查整治、电脑维护、档案梳理等各项任务,对需保密事项要做好保密工作,遵守工作纪律。 | 不限 | / |
47 | 江山市国有资产管理服务中心 | 文秘 | 1 | 大专(在读) | 财务、金融相关专业 | 相关工作信息的收集、整理、发布工作 | 不限 | / |
48 | 常山县白石镇人民政府 | 文员 | 2 | 本科 | 汉语言文学等专业 | 无 | 不限 | / |
49 | 常山县紫港街道办事处 | 综合岗位 | 1 | 大学本科 | 视觉传达设计、工业设计、计算机类 | 无 | 不限 | / |
50 | 常山县开发区管委会 | 综合管理 | 2 | 本科 | 管理学类、经济学类、社会学类等 | 无 | 不限 | / |
51 | 安全环保 | 1 | 本科 | 化学类、材料科学类、环境科学类等 | 无 | 不限 | / | |
52 | 常山县同弓乡人民政府 | 综合岗 | 1 | 本科 | 艺术学类 | 无 | 男 | / |
53 | 综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 男 | / | |
54 | 农业技术岗 | 1 | 本科 | 农学类 | 无 | 男 | / | |
55 | 常山县应急管理局 | 综合岗位 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 男 | / |
56 | 常山县综合行政执法局 | 综合执法岗1 | 1 | 本科 | 法学 | 无 | 不限 | / |
57 | 综合执法岗2 | 1 | 本科 | 新闻宣传 | 无 | 不限 | / | |
58 | 综合执法岗3 | 1 | 本科 | 办公室文秘 | 无 | 不限 | / | |
59 | 常山县交通运输局 | 工程、办公室、财务等 | 3 | 本科 | 工程类、计算机类、财务类、文秘类等 | 无 | 不限 | / |
60 | 常山县招贤镇人民政府 | 综合督考岗 | 2 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
61 | 常山县辉埠镇人民政府 | 文秘 | 1 | 本科 | 文秘类专业 | 无 | 不限 | / |
62 | 综合 | 4 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
63 | 常山县税务局 | 办税服务厅导税员(税收服务志愿者) | 3 | 本科 | 财会审计类、财政学类、管理学类、经济学类、金融类、法学类、统计学类、计算机类、数学类 | 无 | 不限 | / |
64 | 常山县东案乡人民政府 | 档案管理 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
65 | 农房整治 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
66 | 常山县人才和就业管理中心 | 办公室见习人员 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
67 | 人才服务科见习人员 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
68 | 档案管理见习人员 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
69 | 常山县科技局 | 综合 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
70 | 科技服务 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
71 | 常山县档案馆 | 实习生 | 2 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
72 | 常山县大数据中心 | 综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
73 | 应用岗 | 1 | 本科 | 计算机、电子信息、大数据等相关专业 | 无 | 不限 | / | |
74 | 数据岗 | 1 | 本科 | 计算机、电子信息、大数据等相关专业 | 无 | 不限 | / | |
75 | 常山县何家乡人民政府 | 综合管理岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
76 | 便民服务岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
77 | 常山县统计局 | 办公室综合岗 | 1 | 本科 | 文秘、汉语言文学 | 无 | 不限 | / |
78 | 常山县球川镇人民政府 | 综合文字 | 1 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | / |
79 | 常山县妇女联合会 | 办公室工作人员 | 2 | 本科 | 无(文学、设计专业优先) | 无 | 不限 | / |
80 | 常山县民政局 | 办公室(规划财务科) | 1 | 本科 | 文秘、财务相关专业优先,其他专业也可 | 无 | 不限 | / |
81 | 常山县财政局 | 财务管理 | 3 | 本科 | 财政学类、金融学类、财务管理、财务会计 | 无 | 不限 | / |
82 | 常山县新昌乡人民政府 | 综合岗 | 2 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | / |
83 | 常山县大桥头乡人民政府 | 档案管理岗 | 2 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
84 | 文体岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
85 | 人武岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / | |
86 | 常山县球川镇人民政府 | 综合岗 | 1 | 本科 | 不限 | 无 | 不限 | / |
国有企业见习实习岗位
序号 | 基地名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 见习待遇(元/月,最低) | 学历要求(最低) | 专业要求 | 见习内容与职责 | 性别要求 |
1 | 中国联合网络通信有限公司衢州市分公司 | 客户数据分析 | 1 | 3000-3500 | 本科 | 工商管理类、管理科学类、计算机类、电子信息类、数学类、统计学类相关专业毕业; | 负责市场运行及政策监控、市场经营监控分析、营销计划分解与执行、营销方案效果评估、互联网化营销支撑等 | 不限 |
2 | 解决方案经理 | 3 | 3000-3500 | 本科 | 通信类、电子信息类、计算机类相关专业毕业; | 负责市区及县分公司创新类项目产品平台规划与建设、产品应用平台支撑与响应、专属产品平台管理、技术支持服务、行业营销支持等 | 不限 | |
3 | 网络服务管理 | 视情况而定 | 3000-3500 | 本科 | 通信类、电子信息类、计算机类相关专业毕业; | 负责业务响应管理、集团客户响应管理、集团客户技术支撑、集团客户网络管理、集团客户服务管理、集团客户危机管理等 | 不限 | |
4 | 衢州江山东方广场商贸有限公司 | 服务台 | 1 | 2300 | 高职 | 专业不限,年满18周岁 | 顾客接待、卡券、烟酒销售 | 女 |
5 | 江山市城市建设投资集团有限公司 | 项目施工管理 | 2 | 1840-2000 | 大专 | 市政工程类、建设工程类、工程管理、工程造价、建筑学、土木工程等建筑类相关专业。 | 协助做好施工现场的组织、管理、协调等,确保项目的顺利实施。监督施工单位安全、文明施工行为。 | 男 |
6 | 工程造价岗 | 1 | 1840-2000 | 大专 | 市政工程类、建设工程类、工程管理、工程造价、建筑学、土木工程等建筑类相关专业。 | 协助组织编制工程招标文件、工程量清单、控制价等招标预算; 协助配合办理工程、服务等合同。 | 男性 | |
7 | 投融资、会计岗 | 1 | 1840-2000 | 大专 | 经济学、贸易经济、经济与金融、投资学、工商管理、市场营销、电子商务、财务管理、法律等相关专业。 | 协助做好投融资方面台账整理、原始凭证审核和收费票据管理,装订会计资料,并按档案管理办法的有关规定及时归档。 | 不限 | |
8 | 工程技术科管线设计员 | 1 | 1840-2000 | 大专 | 给排水科学与工程、水务工程等相关专业。 | 协助给排水管网设计、规划,竣工图纸及数字管网即时更维护。 | 不限 | |
9 | 综合岗 | 1 | 1840-2000 | 大专 | 不限 | 综合性岗位 | 不限 | |
10 | 常山东方广场酒店有限公司 | 前厅接待 | 2 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 |
11 | 客房服务员 | 2 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
12 | 房务中心 | 1 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
13 | 餐饮服务员 | 3 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
14 | 消控员 | 1 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
15 | 吧台收银 | 1 | 3000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
16 | 衢州醉根艺品有限公司 | 餐饮服务 | 4 | 1840 | 大专 | 酒管专业 | 做好餐饮服务服务 | 不限 |
17 | 前厅礼宾 | 3 | 1840 | 大专 | 酒管专业 | 做好礼宾岗位相关工作 | 男 | |
18 | 大堂吧服务员 | 2 | 1840 | 大专 | 酒管专业 | 做好大堂吧服务工作 | 女 |
优质民营企业见习实习岗位
序号 | 基地名称 | 岗位名称 | 需求人数 | 见习待遇(元/月,最低) | 学历要求(最低) | 专业要求 | 见习内容与职责 | 性别要求 |
1 | 衢州鹏辉能源科技有限公司 | 机械维修 | 10 | 5000-6000 | 大专 | 工科 | 无 | 男 |
2 | 电气工 | 10 | 5000-6000 | 大专 | 电气编程 | 无 | 男 | |
3 | 操作工 | 20 | 4000-5000 | 中专 | 不限 | 机台操作 | 不限 | |
4 | 质检 | 10 | 4000-5000 | 大专 | 化学 | 无 | 不限 | |
5 | 衢州广泽房地产资产评估事务所(普通合伙) | 会计助理 | 10 | 1840 | 大专 | 会计、财管、审计 | 1、编制凭证、系统入帐;2、定期报税;3、编制审计底稿、审核财务数据;4、其它领导交办的工作。 | 不限 |
6 | 审计助理 | 20 | 1840 | 大专 | 会计、财管、审计 | 1、编制凭证、系统入帐;2、定期报税;3、编制审计底稿、审核财务数据;4、其它领导交办的工作。 | 不限 | |
7 | 拓烯科技(衢州)有限公司 | 研发助理 | 5 | 2500 | 本科 | 高分子材料、化学工艺与工程等相关专业 | 协助研发工程师日常实验工作,如收集并整理实验数据等 | 不限 |
8 | 浙江若兮电子商务有限公司 | 在线客服 | 5 | 3000左右,转正5000+ | 中专 | 不限 | 主要是在淘宝平台上为顾客提供咨询服务、促成下单等工作(在线打字) | 不限 |
9 | 运营助理 | 2 | 3000-4000,转正保底6000 | 大专 | 电子商务优先 | 学习、协助运营人员进行我们淘宝店铺的日常运营操作 | 男 | |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 精切作业员 | 10 | 4000 | 中专 | 不限 | 一线设备操作 | 不限 |
11 | 衢州市衢江康仁护理院 | 护士 | 5 | 2800 | 中专 | 护理 | 根据岗位要求配合指导老师工作 | 不限 |
12 | 医生 | 2 | 4000 | 大专 | 医学 | 根据岗位要求配合指导老师工作 | 不限 | |
13 | 康复师 | 2 | 2800 | 大专 | 中医/康复理疗 | 根据岗位要求配合指导老师工作 | 不限 | |
14 | 药剂师 | 2 | 2800 | 大专 | 药学 | 根据岗位要求配合指导老师工作 | 不限 | |
15 | 行政 | 2 | 2500 | 大专 | 无 | 根据岗位要求配合指导老师工作 | 不限 | |
16 | 浙江广泽联合会计师事务所(普通合伙) | 会计助理、审计助理 | 20 | 1840-2000 | 本科 | 会计、审计、财务管理 | 1、编制凭证、系统入帐;2、定期报税;3、编制审计底稿、审核财务数据;4、其它领导交办的工作。 | 不限 |
17 | 浙江凯丰新材料股份有限公司 | 检验 | 10 | 2000 | 职业高中 | 检验员 | 无 | 不限 |
18 | 造纸工 | 20 | 2000 | 职业高中 | 其他制浆、造纸和纸制品生产加工工 | 无 | 不限 | |
19 | 龙游县同路单采血浆有限公司 | 护士 | 2 | 3000 | 不限 | 护士 | 无 | 不限 |
20 | 宣传员 | 10 | 3000 | 不限 | 其他医疗卫生辅助服务人员 | 无 | 不限 | |
21 | 浙江贝尔轨道装备有限公司 | 铣工 | 4 | 2500 | 中专 | 不限 | 无 | 不限 |
22 | 加工中心操作工 | 3 | 2500 | 中专 | 不限 | 无 | 不限 | |
23 | 浙江金励环保纸业有限公司 | 仪器仪表工程师 | 15 | 3800 | 大专 | 造纸类、工程技术类专业 | 无 | 不限 |
24 | 科研人员 | 15 | 3800 | 大专 | 造纸技术、轻化工程类专业 | 无 | 不限 | |
25 | 仪器仪表工程师 | 15 | 3800 | 大专 | 机械类、电气类专业 | 无 | 不限 | |
26 | 浙江千叶环境建设集团有限公司 | 施工管理员 | 20 | 3000 | 大专 | 风景园林/环境工程/园艺/土木工程/给谁排水工程/建筑学/工程管理 | 无 | 不限 |
27 | 施工管理员 | 10 | 3000 | 大专 | 土木工程/风景园林/建筑学/给水排水/工程管理/环境工程 | 无 | 不限 | |
28 | 会计 | 10 | 3000 | 大专 | 会计/其他会计类相关专业 | 无 | 不限 | |
29 | 工程预算员 | 10 | 3000 | 大专 | 工程造价/土木工程/风景园林/建筑学 | 无 | 不限 | |
30 | 平面设计人员 | 10 | 3000 | 大专 | 艺术设计/其他设计专业 | 无 | 不限 | |
31 | 浙江金龙再生资源科技股份有限公司 | 仪器仪表工程师 | 15 | 3800 | 大专 | 造纸类、工程技术类专业 | 无 | 不限 |
32 | 仪器仪表工程师 | 15 | 3800 | 大专 | 机械类、电气类专业 | 无 | 不限 | |
33 | 推销员 | 15 | 3800 | 大专 | 市场营销 | 无 | 不限 | |
34 | 华邦古楼新材料有限公司 | 会计 | 2 | 2000 | 大专 | 财务管理,会计学,工商管理等 | 无 | 不限 |
35 | 纺织工程技术人员 | 10 | 2500 | 大专 | 轻化工程,机械,自动化,化工,材料,测控 | 无 | 不限 | |
36 | 其他行政办公人员 | 2 | 2000 | 大专 | 市场营销,工商管理,行政管理等 | 无 | 不限 | |
37 | 业务员 | 5 | 2500 | 本科 | 专业不限 | 无 | 不限 | |
38 | 纺织工程技术人员 | 10 | 2500 | 本科 | 轻化工程, 化工,机械,自动化 | 无 | 不限 | |
39 | 仪器仪表工程师 | 5 | 2500 | 本科 | 机械,电气,仪表,自动化,测控 | 无 | 不限 | |
40 | 浙江恒川新材料有限公司 | 仪器仪表工程师 | 3 | 4000 | 本科 | 机械相关 | 无 | 不限 |
41 | 化工产品生产通用工艺人员化工总控工 | 5 | 4000 | 本科 | 轻化工程、化学、生物、食品等相关 | 无 | 不限 | |
42 | 化工产品生产通用工艺人员化工总控工 | 5 | 4000 | 本科 | 轻化工程、化工类 | 无 | 不限 | |
43 | 机电一体化人员 | 3 | 4000 | 本科 | 电气、自动化相关 | 无 | 不限 | |
44 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 化学检验员 | 15 | 4000 | 不限 | 不限 | 无 | 不限 |
45 | 浙江龙游道明光学有限公司 | 检验员 | 5 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 |
46 | 其他行政办公人员 | 2 | 4000 | 大专 | 绿色食品生产 | 无 | 不限 | |
47 | 其他 | 2 | 4000 | 大专 | 财务相关专业 | 无 | 不限 | |
48 | 化工产品生产工 | 30 | 4000 | 职业高中 | 不限 | 无 | 不限 | |
49 | 其他 | 30 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
50 | 机电一体化人员 | 20 | 4000 | 大专 | 化工、机械相关专业毕业 | 无 | 不限 | |
51 | 其他 | 2 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
52 | 人事劳资业务人员 | 2 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
53 | 其他 | 2 | 4000 | 大专 | 财务相关专业 | 无 | 不限 | |
54 | 其他 | 2 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
55 | 其他 | 5 | 4000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
56 | 浙江世邦电子商务有限公司 | 平面设计 | 1 | 3000 | 大专 | 专业不限 | 日常排版设计 | 不限 |
57 | 江山金陵大酒店有限公司 | 自媒体运营 | 2 | 3000 | 高职 | 专业不限 | 自媒体运营 | 不限 |
58 | 浙江科力车辆控制系统有限公司 | 气阀生产 | 5 | 2500 | 高职 | 专业不限,年满18周 | 生产运维协助 | 不限 |
59 | 浙江泰和土地勘测规划有限公司 | 外业测绘技术员 | 2 | 2500 | 高职 | 测绘、土木、道桥等专业 | 负责参与外业测绘配合工作 | 男 |
60 | 驰骋控股集团股份有限公司 | 分拣员 | 2 | 3000 | 大专 | 专业不限 | 商品分拣 | 不限 |
61 | 浙江亚格电子科技有限公司 | 办公室文员 | 1 | 2500 | 大专 | 专业不限 | 仓储操作工 | 不限 |
62 | 浙江江变科技有限公司 | 办公室文员 | 1 | 2080 | 高职 | 专业不限 | 人事行政相关事务 | 不限 |
63 | 科润智能控制股份有限公司 | 质检储备 | 2 | 2500 | 高职 | 专业不限 | 负责产品质量检测 | 男 |
64 | 浙江天际互感器股份有限公司 | 开票专员 | 1 | 2500 | 大专 | 会计等相关专业 | 使用税务开票系统进行开票、查询、建立客户档案,核对开票信息等 | 不限 |
65 | 车间制造工 | 1 | 2500 | 大专 | 专业不限 | 生产工艺制造 | 不限 | |
66 | 软件工程师 | 1 | 2500 | 本科 | 计算机相关专业 | 跟踪处理ERP系统异常数据并跟踪记录,信息化设备的运维及管理,信息化系统的后台配置和设计等 | 不限 | |
67 | 产品工艺工程师 | 1 | 2500 | 本科 | 电气类、机械类专业 | 负责相关产品技术图纸、说明书等相关文件的编制等 | 不限 | |
68 | 江山市乐享玖龄养老中心 | 生活秘书 | 1 | 2300 | 高职 | 老年服务与管理 | 负责养老公寓日常巡检、入住准备、信息通知发布和日常沟通等 | 女 |
69 | 社工 | 1 | 2300 | 大专 | 社会工作 | 1、负责机构内部社工类活动策划、组织、执行等工作; | 女 | |
70 | 江山聚丰建设有限公司 | 施工员 | 1 | 2500 | 大专 | 建筑工程 | 建筑工程施工管理 | 男 |
71 | 江山浩然会计师事务所 | 代理记账 | 1 | 1900 | 本科 | 会计等相关专业 | 开票、记账、报税等工作 | 不限 |
72 | 浙江国盛源实业有限公司 | 化工车间 | 5 | 3000 | 大专 | 化工类 | 化工工艺,具体各项操作 | 男 |
73 | 化验室 | 2 | 3000 | 大专 | 化工类 | 原材料、成品检测,质量体系的实施 | 不限 | |
74 | DCS | 2 | 3000 | 大专 | 化工类 | 中控室的基本操作 | 不限 | |
75 | 浙江顺成建设有限公司 | 施工员 | 2 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 |
76 | 安全员 | 2 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
77 | 质量员 | 2 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
78 | 材料员 | 2 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
79 | 行政 | 1 | 3000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
80 | 资料员 | 2 | 3500 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
81 | 浙江锋阳建设有限公司 | 施工员 | 15 | 3500 | 大专 | 建筑工程类专业 | 无 | 不限 |
82 | 安全员 | 10 | 3500 | 大专 | 建筑工程类专业 | 无 | 不限 | |
83 | 资料员 | 5 | 3500 | 大专 | 建筑工程类专业 | 无 | 不限 | |
84 | 造价员 | 5 | 3000 | 大专 | 建筑工程类专业 | 无 | 不限 | |
85 | 浙江龙进建设有限公司(原浙江常山森磊建筑工程有限公司) | 施工员 | 3 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 |
86 | 质量员 | 3 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
87 | 材料员 | 3 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
88 | 资料员 | 3 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
89 | 造价员 | 2 | 3000 | 大专 | 建筑工程施工管理相关专业 | 无 | 不限 | |
90 | 浙江常山万豪建设有限公司 | 预算员 | 1 | 3000 | 大专 | 土木工程专业 | 无 | 不限 |
91 | 施工员 | 2 | 3000 | 大专 | 土木工程专业 | 无 | 不限 | |
92 | 资料员 | 2 | 3000 | 大专 | 土木工程专业 | 无 | 不限 | |
93 | 文员 | 1 | 3000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
94 | 浙江荣瑞建设有限公司 | 施工员 | 2 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 |
95 | 质量员 | 2 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
96 | 安全员 | 3 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
97 | 施工技术 | 3 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
98 | 资料员 | 2 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
99 | 材料员 | 1 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
100 | 造价员 | 1 | 2800 | 大专 | 建筑类专业 | 无 | 不限 | |
101 | 常山天道中药饮片有限公司 | QA | 2 | 2800 | 大专 | 药学或中药学 | 无 | 不限 |
102 | QC | 2 | 2800 | 大专 | 药学或中药学 | 无 | 不限 | |
103 | 储备干部 | 3 | 2800 | 大专 | 药学或中药学 | 无 | 不限 | |
104 | 验收员 | 2 | 2800 | 大专 | 药学或中药学 | 无 | 不限 | |
105 | 衢州天真汉食品有限公司 | 营业员 | 3 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 |
106 | 服务员 | 2 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
107 | 学徒 | 2 | 2000 | 大专 | 不限 | 无 | 不限 | |
108 | 宁波银行常山支行 | 培训生 | 5 | 2500 | 本科 | 学历要求:2022届应届毕业生(初次就业),本科及以上学历。专业要求:专业不限,经济学、法学、理学、文学、工学、管理学等专业者优先。 | 无 | 不限 |
109 | 业务经理 | 5 | 2500 | 本科 | 学历要求:2022届应届毕业生(初次就业),本科及以上学历。专业不限。 | 无 | 不限 | |
