事业单位招聘
2023年衢州市市属事业单位公开招聘工作人员拟录用人员名单公示(一)
根据《衢州市市属事业单位公开招聘人员实施细则》、《衢州市人力资源和社会保障局关于2023年市属事业单位公开招聘工作人员公告》精神,经考试、体检、考核,完成拟录用徐浚哲等92位同志为市属事业单位工作人员,现予以公示如下。如有异议请在公示期间与衢州市人力资源和社会保障局联系,联系电话:0570-3089322、3087081,公示时间:2023年8月10日至8月21日。
附件:拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 职位代码 | 招考单位名称 |
1 | 徐浚哲 | 008000103312 | 网络信息技术 | 001 | 衢州市党委信息网络中心 |
2 | 张丽娟 | 008000102712 | 综合管理 | 002 | 衢州市人民检察院检察事务中心 |
3 | 何 昊 | 008000103821 | 综合信息 | 003 | 衢州市法学会秘书处 |
4 | 李渠成 | 008000104311 | 信息维护 | 004 | 衢州市大联动中心 |
5 | 卢琳慧 | 008000101106 | 综合文字 | 005 | 衢州市大联动中心 |
6 | 丁若雪 | 008000101130 | 综合文字 | 005 | 衢州市大联动中心 |
7 | 周广超 | 008000104106 | 网络传播与引导 | 006 | 衢州市网络综合治理服务中心 |
8 | 余 点 | 008000100927 | 网络信息技术 | 007 | 衢州市网络综合治理服务中心 |
9 | 周晨昱 | 008000100121 | 综合管理1 | 008 | 衢州市海峡两岸交流中心 |
10 | 陈雨熙 | 008000103015 | 综合管理2 | 009 | 衢州市海峡两岸交流中心 |
11 | 叶心柔 | 008000104714 | 教师1 | 010 | 中共衢州市委党校 |
12 | 曾 嘉 | 008000105023 | 教师1 | 010 | 中共衢州市委党校 |
13 | 吴邱杰 | 008000103726 | 教师2 | 011 | 中共衢州市委党校 |
14 | 李若凡 | 008000104406 | 项目管理 | 012 | 衢州市发展规划院 |
15 | 徐伟华 | 008000100502 | 项目管理1 | 013 | 衢州市对口支援和区域合作中心 |
16 | 叶周琪 | 008000103519 | 项目管理2 | 014 | 衢州市对口支援和区域合作中心 |
17 | 李 啸 | 008000100409 | 项目管理3 | 015 | 衢州市对口支援和区域合作中心 |
18 | 甘 恬 | 008000101718 | 项目管理4 | 016 | 衢州市对口支援和区域合作中心 |
19 | 许倩弘 | 008000101513 | 保育护士 | 017 | 衢州市儿童福利院 |
20 | 吕洋静 | 008000104415 | 技术维护 | 018 | 衢州市财政数字信息和教育中心 |
21 | 樊 婧 | 008000100516 | 投融资管理 | 019 | 衢州市政府和社会资本合作服务中心 |
22 | 徐耀迪 | 008000100826 | 综合管理1 | 020 | 衢州市技能人才评价管理服务中心 |
23 | 邱子怡 | 008000100416 | 综合管理2 | 021 | 衢州市技能人才评价管理服务中心 |
24 | 寸学涛 | 008000103807 | 土地管理 | 022 | 衢州市自然资源调查登记中心 |
25 | 刘梓萱 | 008000101229 | 土地整治 | 023 | 衢州市国土整治和征收储备中心 |
26 | 张淑洁 | 008000102107 | 土地管理 | 024 | 衢州市国土整治和征收储备中心 |
27 | 舒 琪 | 008000100118 | 规划管理 | 025 | 衢州市国土整治和征收储备中心 |
28 | 鲁翔龙 | 008000104324 | 土地管理 | 026 | 衢州市柯城国土整治和征收中心 |
29 | 戴凌志 | 008000104922 | 规划管理 | 027 | 衢州市柯城国土整治和征收中心 |
30 | 亓 杰 | 008000100915 | 综合文字 | 028 | 衢州市柯城国土整治和征收中心 |
31 | 李 鼎 | 008000204201 | 地矿管理 | 029 | 衢州市衢江国土整治和征收中心 |
32 | 朱超越 | 008000202016 | 技术管理 | 030 | 衢州市生态环境技术服务中心 |
33 | 崔姗姗 | 008000201629 | 技术管理 | 030 | 衢州市生态环境技术服务中心 |
34 | 邹耀辉 | 008000203624 | 工程管理 | 031 | 衢州市政府投资项目建设中心 |
35 | 何鑫华 | 008000205013 | 房地产管理 | 032 | 衢州市住房保障和房地产管理服务中心 |
36 | 林若璇 | 008000200801 | 房地产管理 | 032 | 衢州市住房保障和房地产管理服务中心 |
37 | 毛圣玮 | 008000200628 | 综合文字 | 033 | 衢州市住房保障和房地产管理服务中心 |
38 | 郑希成 | 008000200220 | 信息管理 | 034 | 衢州市市政公用管理服务中心 |
39 | 张扬帆 | 008000202606 | 工程管理 | 035 | 衢州市市政公用管理服务中心 |
40 | 苏江涛 | 008000203730 | 建设工程质量安全监督 | 036 | 衢州市建设工程质量安全监督站 |
41 | 柴锦秀 | 008000200711 | 财务管理 | 037 | 衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 |
42 | 刘昕霓 | 008000203115 | 综合文字 | 038 | 衢州市建设事业服务中心 |
43 | 翁祥斌 | 008000201129 | 城市建设管理 | 039 | 衢州市建设事业服务中心 |
44 | 胡忠华 | 008000203804 | 人防指挥通信 | 040 | 衢州市人防指挥综合保障中心 |
45 | 毛 玲 | 008000205123 | 参考咨询 | 050 | 衢州市图书馆 |
46 | 王佳莹 | 008000202605 | 阅读推广 | 051 | 衢州市图书馆 |
47 | 孔 昀 | 008000203209 | 文献采访1 | 052 | 衢州市图书馆 |
48 | 郑思琦 | 008000204030 | 文献采访2 | 053 | 衢州市图书馆 |
49 | 江 阳 | 008000205511 | 图书流通1 | 054 | 衢州市图书馆 |
50 | 张诗萌 | 008000201205 | 图书流通2 | 055 | 衢州市图书馆 |
51 | 江歆怡 | 008000205322 | 艺术编辑传播 | 056 | 衢州市文化馆 |
52 | 汪诺晗 | 008000203224 | 群文理论研究 | 057 | 衢州市文化馆 |
53 | 曹翔飞 | 008000201410 | 艺术设计及管理 | 058 | 衢州市文化馆 |
54 | 李晨雨 | 008000305312 | 美术 | 059 | 衢州市文化馆 |
55 | 金艺轩 | 008000301426 | 信息宣传 | 060 | 衢州市旅游发展中心 |
56 | 戴丹沛 | 20230610114 | 演员 | 061 | 衢州市西安高腔传习所 |
57 | 龚 敏 | 20230610112 | 演员 | 061 | 衢州市西安高腔传习所 |
58 | 龚 倩 | 20230610118 | 演员 | 061 | 衢州市西安高腔传习所 |
59 | 程永晨 | 20230620124 | 演奏员 | 062 | 衢州市西安高腔传习所 |
60 | 李宗辉 | 008000307111 | 综合业务1 | 078 | 衢州市双拥服务中心 |
61 | 姚 磊 | 008000305412 | 综合业务2 | 079 | 衢州市双拥服务中心 |
62 | 江 威 | 008000300930 | 特种设备检验 | 080 | 衢州市特种设备检验中心 |
63 | 车婉萌 | 008000307129 | 药品检验 | 081 | 衢州市食品药品检验研究院 |
64 | 李 敏 | 008000304409 | 综合管理 | 082 | 衢州市体育事业发展中心 |
65 | 毛 伟 | 008000300824 | 综合管理 | 083 | 衢州市城市运行中心 |
66 | 章思敏 | 008000301410 | 建设工程交易管理 | 084 | 衢州市公共资源交易中心 |
67 | 毛小霞 | 008000304608 | 商贸服务 | 085 | 衢州智造新城科技创新服务中心 |
68 | 周 静 | 008000300713 | 商贸服务 | 086 | 衢州智造新城公共资源交易中心 |
69 | 叶 超 | 008000302607 | 工程管理 | 087 | 衢州智造新城市政环卫园林中心 |
70 | 谢郁楠 | 008000300407 | 综合管理 | 088 | 衢州智造新城市政环卫园林中心 |
71 | 潘军君 | 008000305824 | 综合管理 | 088 | 衢州智造新城市政环卫园林中心 |
72 | 方露莹 | 008000301420 | 化工企业监管 | 089 | 衢州智造新城盘龙企业社区服务中心 |
73 | 洪奕梅 | 008000302218 | 化工企业监管 | 089 | 衢州智造新城盘龙企业社区服务中心 |
74 | 陈 臻 | 008000305510 | 教学秘书 | 090 | 衢州学院 |
75 | 程雪翔 | 008000306410 | 辅导员1 | 091 | 衢州学院 |
76 | 王艺雄 | 008000305414 | 辅导员1 | 091 | 衢州学院 |
77 | 钱 程 | 008000306801 | 辅导员1 | 091 | 衢州学院 |
78 | 叶梦娇 | 008000301325 | 辅导员2 | 092 | 衢州学院 |
79 | 蔡静雯 | 008000300518 | 辅导员2 | 092 | 衢州学院 |
80 | 周丽清 | 008000307024 | 辅导员2 | 092 | 衢州学院 |
81 | 纪亚男 | 008000303708 | 文秘 | 093 | 衢州学院 |
82 | 汪 钰 | 008000301921 | 财务管理 | 094 | 衢州学院 |
83 | 王彦钧 | 008000305623 | 实验员1 | 095 | 衢州学院 |
84 | 吴弘毅 | 008000302225 | 实验员2 | 096 | 衢州学院 |
85 | 吴 旋 | 008000307301 | 财务管理 | 097 | 衢州市铜山源水库管理中心 |
86 | 朱 弘 | 008000305814 | 综合管理 | 098 | 衢州市铜山源水库管理中心 |
87 | 张海婴 | 008000301118 | 宣教干事(音乐舞蹈) | 099 | 衢州市工人文化宫 |
88 | 缪偲琪 | 008000306922 | 宣教干事(美术) | 100 | 衢州市工人文化宫 |
89 | 邢永坡 | 008000305706 | 剧管科干事(设备管理) | 101 | 衢州市工人文化宫 |
90 | 胡亚楠 | 008000301211 | 财务管理 | 102 | 衢州市青少年宫 |
91 | 邵宣淇 | 008000301413 | 文学教师 | 103 | 衢州市青少年宫 |
92 | 廖 昳 | 008000304005 | 少先队辅导员 | 104 | 衢州市青少年宫 |
衢州市人力资源和社会保障局
2023年8月10日