公示公告
衢州市人才和就业管理中心关于2025年衢州市本级技能提升补贴发放人员名单的公示(第十九批)
发布日期:2025-12-04
访问次数:
信息来源:衢州市人才和就业管理中心
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(浙人社发〔2017〕81号)、《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(浙人社发〔2025〕32号)文件精神,经初步审核,拟对吴佳晓等76人(具体名单见附表)发放技能提升补贴,共计120920元,现予以公示。公示时间:从2025年12月4日至2025年12月10日(共5个工作日)。
公示期间,若对公示对象相关情况有异议的,可向衢州市人才和就业管理中心失业保险科反映,联系电话:0570-3086270;办公地址:衢州市柯城区仙霞中路36号行政中心4号楼413室。
衢州市人才和就业管理中心
2025年12月4日
附表
2025年衢州市本级技能提升补贴拟发放人员名单(第十九批)
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 职业名称 | 证书等级 | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 吴佳晓 | 3308************8X | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 2 | 陈子俊 | 4202************29 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 3 | 潘永坤 | 4113************3X | 浙江先导微电子科技有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 4 | 周卸放 | 3308************85 | 衢州元立金属制品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | B(四) | 1500 |
| 5 | 高菊红 | 3308************12 | 衢州中煜物业服务有限公司 | 中式烹调师 | B(四) | 600 |
| 6 | 詹泳杰 | 3308************19 | 浙江中通文博服务有限公司 | 计算机及外部设备装配调试员 | B(三) | 2000 |
| 7 | 李显强 | 5116************72 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 8 | 徐才发 | 3308************16 | 衢州中煜物业服务有限公司 | 中式烹调师 | B(三) | 800 |
| 9 | 蓝水仙 | 3308************24 | 杭州滨江物业管理有限公司衢州分公司 | 物业管理师 | B(三) | 1200 |
| 10 | 李蔚 | 5111************27 | 衢州鲁扬进出口有限责任公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 11 | 黄仲年 | 3424************25 | 浙江智邦锂电新材料有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 12 | 陈诗绮 | 3308************22 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 农产品食品检验员 | B(五) | 600 |
| 13 | 曹林洪 | 3308************18 | 中国邮政集团有限公司衢州市分公司 | 邮政市场业务员 | B(三) | 1200 |
| 14 | 王浩艳 | 4110************81 | 浙江衢州氟新化工有限公司 | 劳动关系协调师 | B(三) | 1200 |
| 15 | 胡伟 | 3308************13 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 16 | 胡竞 | 3308************38 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 17 | 顾学忠 | 3308************19 | 华友新能源科技(衢州)有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 18 | 徐维维 | 3325************44 | 浙江新禾管业有限公司 | 咖啡师 | B(五) | 400 |
| 19 | 占志炜 | 3308************16 | 浙江省储备粮管理集团衢州粮库有限公司 | 仓储管理员 | B(四) | 900 |
| 20 | 傅艺炜 | 3308************24 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | B(三) | 1200 |
| 21 | 王静莹 | 3623************49 | 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 22 | 张效芬 | 3308************49 | 衢州谷丰房地产有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 23 | 朱星宇 | 4114************19 | 浙江巨化股份有限公司电化厂 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 24 | 徐佳潮 | 3308************19 | 浙江康硕新材料有限公司 | 无人机驾驶员 | A(三) | 1560 |
| 25 | 许瑜玲 | 3309************21 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | B(三) | 1200 |
| 26 | 叶婷 | 3308************22 | 浙江中宁硅业股份有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 27 | 刘兴燕 | 5321************49 | 衢州元立金属制品有限公司 | 起重装卸机械操作工 | B(四) | 1500 |
| 28 | 马娟华 | 4127************89 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 29 | 张鹏 | 6104************12 | 浙江博瑞电子科技有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 30 | 吴雨仙 | 3308************63 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 31 | 代玲玲 | 3706************89 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 32 | 王国娟 | 3308************26 | 衢州中煜物业服务有限公司 | 政务服务办事员 | B(三) | 1200 |
| 33 | 杨凯丰 | 3308************16 | 衢州东南飞视科技有限公司 | 计算机及外部设备装配调试员 | B(三) | 2000 |
| 34 | 孟颖丰 | 3306************27 | 浙江阿帕科技有限公司 | 无人机驾驶员 | A(三) | 1560 |
| 35 | 金燕 | 3308************83 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 劳动关系协调师 | B(三) | 1200 |
| 36 | 王利洪 | 3308************14 | 浙江明旺乳业有限公司 | 起重装卸机械操作工 | B(三) | 2000 |
| 37 | 陈姗 | 3308************24 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 政务服务办事员 | B(三) | 1200 |
| 38 | 余卓非 | 3308************28 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 39 | 王俊杰 | 3308************17 | 浙江博瑞电子科技有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 40 | 朱佳佳 | 3308************27 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司衢州分公司 | 公路收费及监控员 | B(四) | 900 |
| 41 | 琚国政 | 3308************18 | 衢州绿城生活运营服务有限公司 | 电工 | A(三) | 2600 |
| 42 | 丛海辉 | 1504************27 | 衢州市建设工程质量检测有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 43 | 胡泽宇 | 3308************33 | 衢州市巨创纺织品有限公司 | 无人机驾驶员 | A(三) | 1560 |
| 44 | 吴淑华 | 3308************27 | 衢州市大显工贸有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 45 | 张伟菁 | 3308************28 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司衢州分公司 | 公路收费及监控员 | B(四) | 900 |
| 46 | 李丽丽 | 3308************25 | 浙江圣安化工股份有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 47 | 廖国平 | 3308************1X | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 48 | 江燕 | 3308************27 | 浙江龙丽丽龙高速公路有限公司衢州分公司 | 公路收费及监控员 | B(四) | 900 |
| 49 | 章桂芳 | 3308************80 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 50 | 刘翼 | 5105************86 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 51 | 方振雄 | 3308************18 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 52 | 姜靓茹 | 3308************47 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 养老护理员 | A(三) | 1040 |
| 53 | 向丹 | 3301************01 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 54 | 鲁艳 | 3308************24 | 浙江省盐业集团衢州市盐业有限公司 | 企业人力资源管理师 | B(三) | 1200 |
| 55 | 朱恩超 | 5326************22 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 消防设施操作员 | B(五) | 600 |
| 56 | 莫云梅 | 5227************29 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 57 | 江正芳 | 3308************18 | 浙江开山钎具有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 58 | 徐韶华 | 3308************33 | 浙江巨化热电有限公司 | 锅炉运行值班员 | B(三) | 2000 |
| 59 | 潘孟君 | 3308************1X | 浙江巨化热电有限公司 | 电工 | A(三) | 2600 |
| 60 | 朱轶凡 | 3308************16 | 浙江巨化热电有限公司 | 锅炉运行值班员 | B(三) | 2000 |
| 61 | 王郁祺 | 3308************16 | 衢州巨化锦纶有限责任公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 62 | 叶新 | 3308************17 | 浙江红五环机械股份有限公司 | 电工 | A(四) | 1950 |
| 63 | 刘丽娜 | 3704************42 | 浙江中硝康鹏化学有限公司 | 消防设施操作员 | B(四) | 900 |
| 64 | 吕彬 | 3308************79 | 衢州元立金属制品有限公司 | 电工 | A(三) | 2600 |
| 65 | 吴晨恒 | 3308************12 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 66 | 徐佳梅 | 3308************48 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 物业管理师 | B(三) | 1200 |
| 67 | 刘媛媛 | 4108************64 | 衢州华氟制冷新材料有限公司 | 糕点面包烘焙师 | B(三) | 2000 |
| 68 | 王巩 | 3729************96 | 浙江康硕新材料有限公司 | 电工 | A(四) | 1950 |
| 69 | 吴超 | 4311************13 | 浙江衢化氟化学有限公司 | 有机合成工 | A(三) | 2600 |
| 70 | 王荣财 | 3303************11 | 浙江开山压缩机有限公司售后服务中心 | 电工 | A(三) | 2600 |
| 71 | 周启迪 | 4524************11 | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 72 | 陈蕾 | 3308************28 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司衢州管理处 | 公路收费及监控员 | B(四) | 900 |
| 73 | 侯伟平 | 3308************16 | 浙江晋巨化工有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 74 | 高文慧 | 1501************23 | 一道新能源科技股份有限公司 | 劳动关系协调师 | B(三) | 1200 |
| 75 | 张成 | 5116************90 | 衢州极电电动汽车技术有限公司 | 电工 | A(三) | 2600 |
| 76 | 洪超 | 3308************3X | 浙江巨圣氟化学有限公司 | 化工总控工 | A(三) | 2600 |
| 总计(元) | 120920.00 | |||||
衢州人力资源和社会保障局