公示公告
衢州市人力资源和社会保障局关于衢州市本级拟享受2025年稳岗返还的公示(第九批)
发布日期:2025-11-12
访问次数:
信息来源:衢州市人力社保局
为贯彻落实《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(浙人社发〔2025〕32号)文件精神,经初步审核,拟对衢州市标典装饰有限公司等133家用人单位(具体名单见附表)发放稳岗返还,共计1822461.68元,现予以公示。公示时间:从2025年11月12日至2025年11月18日(共5个工作日)。
公示期间,若对公示对象相关情况有异议的,可向衢州市人才和就业管理中心失业保险科反映,联系电话:0570-3086270;办公地址:衢州市柯城区仙霞中路36号行政中心4号楼413室。
衢州市人力资源和社会保障局
2025年11月12日
附表
衢州市本级拟享受2025年稳岗返还名单(第九批)
| 序号 | 单位名称 | 拟返还金额(元) |
| 1 | 衢州市标典装饰有限公司 | 2923.42 |
| 2 | 衢州市丰艺艺术特长培训有限公司 | 1866.18 |
| 3 | 衢州市柯城奥众汽配商行 | 1039.39 |
| 4 | 晓星新材料科技(衢州)有限公司 | 50204.98 |
| 5 | 衢州华通交通工程有限公司 | 4276.20 |
| 6 | 湘财证券股份有限公司衢州灵溪路证券营业部 | 2450.26 |
| 7 | 衢州市柯城区十五田铺幼儿园 | 2277.73 |
| 8 | 衢州市柯城区欢乐幼儿园 | 2280.89 |
| 9 | 衢州龙创网络科技有限公司 | 11838.55 |
| 10 | 衢州市鑫通汽车装饰用品有限公司 | 692.93 |
| 11 | 衢州市柯城众祥吊装服务部 | 346.46 |
| 12 | 浙江时代巨安检测技术有限公司 | 3283.52 |
| 13 | 形熠建筑设计咨询(衢州)有限公司 | 1546.49 |
| 14 | 衢州市诚泰缝制机械有限公司 | 462.96 |
| 15 | 衢州康复医院有限公司 | 42203.42 |
| 16 | 浙江豪邦化工有限公司 | 119096.80 |
| 17 | 衢州金敏电力工程有限公司 | 346.46 |
| 18 | 衢州市珍维职业技能培训学校 | 1926.60 |
| 19 | 衢州市衢江区巨信能源科技有限公司 | 1086.11 |
| 20 | 衢州兴合资产经营有限责任公司 | 2754.29 |
| 21 | 中国邮政速递物流股份有限公司衢州市分公司 | 13904.71 |
| 22 | 衢州驭克体育发展有限公司 | 3917.66 |
| 23 | 衢州市灵秀天使美容有限公司 | 3381.70 |
| 24 | 衢州翰林轩教育咨询有限公司 | 2652.02 |
| 25 | 浙江邮通文博服务有限公司衢州分公司 | 122597.70 |
| 26 | 衢州汇丰汽车服务有限公司 | 692.93 |
| 27 | 衢州市衢江熠川机械设备经营部 | 1126.01 |
| 28 | 衢州市诚成广告有限公司 | 2247.82 |
| 29 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司衢州分公司 | 2029.18 |
| 30 | 浙江东昊律师事务所 | 7564.46 |
| 31 | 衢州市领誉化工有限公司 | 1097.14 |
| 32 | 浙江嘉泰拍卖有限公司 | 2487.74 |
| 33 | 浙江西亚特电子材料有限公司 | 13951.15 |
| 34 | 浙江凯邦人力资源管理有限公司 | 9092.05 |
| 35 | 浙江麦伦环保科技有限公司 | 3114.44 |
| 36 | 衢州市伟燕龙机械有限公司 | 1008.00 |
| 37 | 浙江创基有机硅材料有限公司 | 4621.06 |
| 38 | 衢州市柯城区司特雅生活美容馆 | 1703.45 |
| 39 | 衢州鲁建贸易有限公司 | 346.46 |
| 40 | 浙江益元素营养科技有限公司 | 18960.53 |
| 41 | 衢州中骏通信工程有限公司 | 1485.65 |
| 42 | 杭州肯德基有限公司衢州东方分店 | 23884.19 |
| 43 | 衢州无端网络科技有限公司 | 3180.82 |
| 44 | 中国人寿保险股份有限公司衢州分公司 | 10497.88 |
| 45 | 浙江衢州托马科技有限公司 | 3900.13 |
| 46 | 浙江论剑律师事务所 | 19148.71 |
| 47 | 衢州福升汽车配件有限公司 | 1466.17 |
| 48 | 浙江爱智贞智能家居有限公司 | 13298.16 |
| 49 | 浙江七方环境科技有限公司 | 1236.77 |
| 50 | 衢州艾迪康医学检验实验室有限公司 | 14288.90 |
| 51 | 衢州明威保安服务有限公司 | 9171.31 |
| 52 | 衢州金风行汽车有限公司 | 1039.39 |
| 53 | 衢州市名家装饰工程有限公司 | 4907.71 |
| 54 | 衢州市龙腾汽车销售服务有限公司 | 3241.54 |
| 55 | 衢州金哲机械设备有限公司 | 3364.34 |
| 56 | 浙江印画数码科技有限公司 | 987.42 |
| 57 | 浙江远达工程项目管理咨询有限公司 | 346.46 |
| 58 | 衢州传媒集团生活服务有限公司 | 47958.89 |
| 59 | 衢州嘉净洗衣服务有限公司 | 692.93 |
| 60 | 艾克洛(浙江)新材料有限公司 | 5602.09 |
| 61 | 衢州英杰通信科技有限公司 | 692.93 |
| 62 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 20748.67 |
| 63 | 衢州市哆来咪化工设备有限公司 | 502.90 |
| 64 | 衢州市东欣休闲用品有限公司 | 2985.89 |
| 65 | 衢州欧泽贸易有限公司 | 346.46 |
| 66 | 衢州博梁科技有限公司 | 433.08 |
| 67 | 衢州皓云信息技术有限公司 | 489.74 |
| 68 | 衢州杭氧特种气体有限公司 | 66221.27 |
| 69 | 浙江中惠服务外包有限公司衢州分公司 | 29529.89 |
| 70 | 浙江树鑫建材有限公司 | 1126.01 |
| 71 | 衢州市柯城璟格建材商行 | 692.93 |
| 72 | 浙江红五环机械股份有限公司 | 43636.80 |
| 73 | 中国邮政速递物流股份有限公司衢州市分公司(B类合同工) | 4042.80 |
| 74 | 浙江辉博电力设备制造有限公司 | 12038.83 |
| 75 | 浙江循名律师事务所 | 3497.38 |
| 76 | 衢州智连数图科技有限责任公司 | 2088.12 |
| 77 | 衢州市柯城新新街道阳光社区卫生服务站 | 1616.83 |
| 78 | 衢州开心饭桶文化传媒有限公司 | 907.10 |
| 79 | 衢州悦禧大酒店有限公司 | 15541.25 |
| 80 | 衢州昊天建筑有限公司 | 1535.99 |
| 81 | 衢州市柯城区润达青少年体育俱乐部 | 1610.00 |
| 82 | 衢州市柯城满堂红酒店 | 346.46 |
| 83 | 衢州市炀和健康科技有限公司 | 3171.19 |
| 84 | 浙江红五环精密制造有限公司 | 43200.32 |
| 85 | 衢州戈雅美术培训有限公司 | 1908.70 |
| 86 | 浙江海昇药业股份有限公司 | 70231.87 |
| 87 | 衢州市高新物流有限公司 | 2142.65 |
| 88 | 衢州市柯城黛妮尔整形外科门诊部有限公司 | 11008.09 |
| 89 | 衢州雅汰健康咨询有限公司 | 2876.17 |
| 90 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 401940.91 |
| 91 | 浙江杉石科技有限公司 | 14931.59 |
| 92 | 衢州海格汽车销售服务有限公司 | 2049.91 |
| 93 | 浙江海蕊环保科技有限公司 | 346.46 |
| 94 | 衢州市龙申电子有限公司 | 1785.86 |
| 95 | 衢州星辰装饰工程有限公司 | 692.93 |
| 96 | 浙江宇正工程管理咨询有限公司直属分公司 | 346.46 |
| 97 | 中晶电气科技(衢州)有限公司 | 1987.97 |
| 98 | 浙江杉石德能动力技术有限公司 | 28910.29 |
| 99 | 台德睿克斯(浙江)精密科技有限公司 | 1001.87 |
| 100 | 中国人寿保险股份有限公司衢州分公司(地方) | 42733.79 |
| 101 | 衢州市光大面业有限公司 | 2853.90 |
| 102 | 衢州市江莱财务咨询有限公司 | 692.93 |
| 103 | 衢州市领途汽车装饰用品有限公司 | 5604.62 |
| 104 | 衢州利亦纸品有限公司 | 2404.02 |
| 105 | 浙江衢州中科创新技术研究院有限公司 | 692.93 |
| 106 | 民生人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 5544.72 |
| 107 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | 15802.40 |
| 108 | 衢州本色文化传播有限公司 | 360.00 |
| 109 | 衢州康美迪医疗科技发展有限公司 | 346.46 |
| 110 | 中国人民财产保险股份有限公司衢州市分公司 | 43703.66 |
| 111 | 杭州源越企业服务外包有限公司衢州分公司 | 2007.38 |
| 112 | 衢州沁瑜电子商务有限公司 | 942.00 |
| 113 | 衢州市中山汽车服务有限公司 | 9117.83 |
| 114 | 浙江泰克压力容器有限公司 | 20134.76 |
| 115 | 衢州市柯城峰娟理发店 | 346.46 |
| 116 | 浙江稠州商业银行股份有限公司衢州分行 | 55397.26 |
| 117 | 衢州大喜成文化创意有限公司 | 6179.90 |
| 118 | 中国太平洋财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 22494.98 |
| 119 | 浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司 | 45488.27 |
| 120 | 衢州市字尚书画培训有限公司 | 1414.20 |
| 121 | 衢州来兮装饰材料有限公司 | 346.46 |
| 122 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 58891.01 |
| 123 | 衢州市凯源仪器有限公司 | 692.93 |
| 124 | 衢州市柯城心悦图文工作室 | 1270.37 |
| 125 | 衢州市信安置业有限公司 | 8906.51 |
| 126 | 衢州厉诚汽车服务有限公司 | 1985.28 |
| 127 | 衢州市诚信拍卖有限公司 | 1066.16 |
| 128 | 衢州市捷远建筑材料有限公司 | 346.46 |
| 129 | 国泰海通证券股份有限公司衢州白云中大道证券营业部 | 5488.36 |
| 130 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司衢州分公司 | 16662.96 |
| 131 | 衢州市典尚书画培训有限公司 | 1280.34 |
| 132 | 杭州信数科技有限公司衢州分公司 | 2425.25 |
| 133 | 衢州市星游商旅服务有限公司 | 573.24 |
| 总计(元) | 1822461.68 | |
衢州人力资源和社会保障局