公示公告
衢州市人才和就业管理中心关于衢州市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放的公示(2025年第十批)
发布日期:2025-12-09
访问次数:
信息来源:公共就业服务科
为贯彻落实衢州市人民政府《关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)文件精神,经初步审核,拟对浙江泰克压力容器有限公司等13家衢州市本级小微企业发放新招用高校毕业生社保补贴(共24人次,合计301120.92元),现予以公示。公示期间,凡有异议的,可通过电话或书面方式进行反映。
补贴标准:小微企业为高校毕业生实际缴纳的社会保险部分(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险);
公示时间:2025年12月9日至12月15日(共7天);
联系电话:0570-3020500;
办公地址:衢州市仙霞中路36号行政中心4号楼419办公室。
衢州市人才和就业管理中心
2025年12月9日
| 市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放明细表(2025年第十批) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 人员 序号 | 高校毕业生姓名 | 本次补贴发放开始时间 | 本次补贴发放结束时间 | 补贴月数 | 养老补贴 (元) | 失业补贴 (元) | 医疗补贴 (元) | 补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 浙江泰克压力容器有限公司 | 1 | 黄鸿斌 | 2024-07-01 | 2025-06-31 | 12 | 9117.36 | 293.94 | 3175.92 | 12587.22 | 25174.44 |
| 浙江泰克压力容器有限公司 | 2 | 孙晨曦 | 2024-07-01 | 2025-06-31 | 12 | 9117.37 | 293.95 | 3176.92 | 12587.22 | ||
| 2 | 衢州市文亮教育科技有限公司 | 3 | 李春莹 | 2024-10-01 | 2025-09-31 | 12 | 9345.24 | 296.55 | 3204.63 | 12846.42 | 12846.42 |
| 3 | 衢州环新氟材料有限公司 | 4 | 陈昱龙 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 10 | 8344 | 280.00 | 3080 | 11704.00 | 30272.02 |
| 衢州环新氟材料有限公司 | 5 | 黄竞震 | 2023-10-01 | 2024-09-31 | 12 | 8225.88 | 283.47 | 3002.67 | 11512.02 | ||
| 衢州环新氟材料有限公司 | 6 | 廖昊天 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6 | 5040 | 168 | 1848.00 | 7056.00 | ||
| 4 | 格瑞姆水处理(浙江)有限公司 | 7 | 余晨光 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 7934.52 | 278.22 | 2944.92 | 11157.66 | 21599.70 |
| 格瑞姆水处理(浙江)有限公司 | 8 | 潘文杰 | 2024-10-01 | 2025-07-31 | 10 | 7554.84 | 240.6 | 2646.6 | 10442.04 | ||
| 5 | 浙江开山钎具有限公司 | 9 | 王胜 | 2023-10-01 | 2024-09-31 | 12 | 8225.88 | 283.47 | 3002.67 | 11512.02 | 11512.02 |
| 6 | 浙江开山地热电厂运维服务有限公司 | 10 | 贾滔韬 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 16571.88 | 576.06 | 6336.66 | 23484.60 | 23484.6 |
| 7 | 开山(浙江)环境科技有限公司 | 11 | 吴家浩 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | 12 | 7773.36 | 277.65 | 2970.51 | 11021.52 | 35655.72 |
| 开山(浙江)环境科技有限公司 | 12 | 祝彦粤 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 8776.68 | 307.26 | 3379.86 | 12463.80 | ||
| 开山(浙江)环境科技有限公司 | 13 | 薛舒妮 | 2024-03-01 | 2025-02-31 | 12 | 8762.84 | 290.38 | 3117.18 | 12170.40 | ||
| 8 | 浙江利化新材料科技有限公司 | 14 | 练益翔 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 7934.52 | 278.22 | 4729.74 | 12942.48 | 27262.02 |
| 浙江利化新材料科技有限公司 | 15 | 周思珑 | 2024-07-01 | 2025-06-31 | 12 | 9117.36 | 293.94 | 4908.24 | 14319.54 | ||
| 9 | 浙江开山联合节能科技服务有限公司 | 16 | 徐涵欣 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 12 | 9269.28 | 295.68 | 3195.06 | 12760.02 | 12760.02 |
| 10 | 浙江开山银轮换热器有限公司 | 17 | 钱嘉 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 8113.74 | 284.40 | 3128.40 | 11526.54 | 11526.54 |
| 11 | 开山控股集团股份有限公司 | 18 | 何睿 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 12 | 8529.40 | 297.05 | 3267.55 | 12094.00 | 12094.00 |
| 12 | 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 19 | 程嘉鹏 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 10255.44 | 359.16 | 3950.76 | 14565.36 | 62339.02 |
| 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 20 | 廖程鹏 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 12 | 7545.16 | 269.52 | 2588.43 | 10403.11 | ||
| 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 21 | 叶龙强 | 2023-07-01 | 2024-06-31 | 12 | 8078.07 | 283.20 | 3114.90 | 11476.17 | ||
| 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 22 | 袁晔 | 2024-07-01 | 2025-06-31 | 12 | 9541.68 | 307.20 | 3379.20 | 13228.08 | ||
| 浙江开山凯文螺杆机械有限公司 | 23 | 朱成浩 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | 12 | 9135.72 | 299.04 | 3231.54 | 12666.3 | ||
| 13 | 宏全食品包装(衢州)有限公司 | 24 | 何家腾 | 2024-10-01 | 2025-9-31 | 12 | 9345.24 | 296.55 | 4952.61 | 14594.40 | 14594.40 |
| 总 计(元) | 301120.92 | ||||||||||
衢州人力资源和社会保障局