公示公告
衢州市人才和就业管理中心关于衢州市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放的公示(2025年第九批)
发布日期:2025-12-03
访问次数:
信息来源:公共就业服务科
贯彻落实衢州市人民政府《关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)文件精神,经初步审核,拟对衢州金妆商贸有限公司等10家衢州市本级小微企业发放新招用高校毕业生社保补贴(共40人次,合计429398.79元),现予以公示。公示期间,凡有异议的,可通过电话或书面方式进行反映。
补贴标准:小微企业为高校毕业生实际缴纳的社会保险部分(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险);
公示时间:2025年12月3日至12月9日(共7天);
联系电话:0570-3020500;
办公地址:衢州市仙霞中路36号行政中心4号楼419办公室。
衢州市人才和就业管理中心
2025年12月3日
| 市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放明细表(2025年第九批) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 人员序号 | 高校毕业生姓名 | 本次补贴发放开始时间 | 本次补贴发放结束时间 | 补贴月数 | 养老补贴(元) | 失业补贴(元) | 医疗补贴(元) | 补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 衢州金妆商贸有限公司 | 1 | 余文涛 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 12 | 8031.64 | 279.97 | 2964.17 | 11275.78 | 11275.78 |
| 2 | 浙江迈尔工具有限公司 | 2 | 丁武平 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 8517.24 | 288.72 | 3060.42 | 11866.38 | 27178.16 |
| 浙江迈尔工具有限公司 | 3 | 高彦斌 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 8 | 5774.4 | 192.48 | 2078.78 | 8045.66 | ||
| 浙江迈尔工具有限公司 | 4 | 郑盛慷 | 2024-10-01 | 2025-04-30 | 7 | 5245.08 | 168.42 | 1852.62 | 7266.12 | ||
| 3 | 浙江若兮电子商务有限公司 | 5 | 苏怡 | 2024-08-01 | 2025-04-30 | 9 | 6688.68 | 216.54 | 2381.94 | 9287.16 | 65175.42 |
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 6 | 巫苏梅 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 12 | 8709.72 | 288.72 | 3098.92 | 12097.36 | ||
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 7 | 陈声 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 8 | 5774.4 | 192.48 | 2078.78 | 8045.66 | ||
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 8 | 巫林聪 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 12 | 8225.88 | 283.47 | 3002.67 | 11512.02 | ||
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 9 | 林巧琪 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 12 | 8709.72 | 288.72 | 3098.92 | 12097.36 | ||
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 10 | 潘俊喜 | 2024-05-01 | 2025-01-31 | 9 | 6544.32 | 216.54 | 2343.44 | 9104.3 | ||
| 浙江若兮电子商务有限公司 | 11 | 肖英 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 3 | 2165.40 | 72.18 | 793.98 | 3031.56 | ||
| 4 | 浙江志合新材料科技有限公司 | 12 | 陈紫怡 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 7 | 5796.00 | 193.2 | 2125.2 | 8114.4 | 81537.08 |
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 13 | 张函悦 | 2023-06-01 | 2024-05-31 | 12 | 8160.00 | 288 | 3151.50 | 11599.5 | ||
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 14 | 卢景辉 | 2023-05-01 | 2024-04-30 | 12 | 10410.40 | 369.60 | 3883.00 | 14663 | ||
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 15 | 洪观宇 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 12 | 7619.36 | 272.16 | 2841.76 | 10733.28 | ||
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 16 | 周俊莲 | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 8 | 8243.20 | 294.4 | 3238.4 | 11776 | ||
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 17 | 张文金 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 12 | 8332.80 | 297.64 | 3052.96 | 11683.4 | ||
| 浙江志合新材料科技有限公司 | 18 | 张婷婷 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 12 | 9273.60 | 331.2 | 3362.7 | 12967.5 | ||
| 5 | 衢州市娇美商贸有限公司 | 19 | 陈琰 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 9 | 6496.20 | 216.54 | 2324.19 | 9036.93 | 19960.16 |
| 衢州市娇美商贸有限公司 | 20 | 潘纪鸿 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 11 | 7843.56 | 264.66 | 2815.01 | 10923.23 | ||
| 6 | 浙江尤尼威贸易有限公司 | 21 | 陈美 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 12 | 8128.76 | 281.72 | 2983.42 | 11393.9 | 45929.96 |
| 浙江尤尼威贸易有限公司 | 22 | 胡夏琛 | 2023-09-01 | 2024-08-31 | 12 | 8128.76 | 281.72 | 2983.42 | 11393.9 | ||
| 浙江尤尼威贸易有限公司 | 23 | 柳昆宏 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 12 | 8225.88 | 283.47 | 3002.67 | 11512.02 | ||
| 浙江尤尼威贸易有限公司 | 24 | 吴倩文 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 12 | 8323.00 | 285.22 | 3021.92 | 11630.14 | ||
| 7 | 衢州市妙桓商贸有限公司 | 25 | 王辰乐 | 2023-07-01 | 2024-02-29 | 8 | 4997.44 | 178.48 | 1963.28 | 7139.2 | 28357.71 |
| 衢州市妙桓商贸有限公司 | 26 | 吴鹏成 | 2023-02-01 | 2024-01-31 | 12 | 7545.16 | 269.52 | 2806.07 | 10620.75 | ||
| 衢州市妙桓商贸有限公司 | 27 | 黄万乐 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 12 | 7496.16 | 267.76 | 2833.84 | 10597.76 | ||
| 8 | 衢州千亦品牌管理有限公司 | 28 | 胡文佳 | 2023-12-01 | 2024-04-30 | 5 | 3168.02 | 111.55 | 1227.05 | 4506.62 | 4506.62 |
| 9 | 衢州裕美贸易有限公司 | 29 | 周小倩 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 11 | 8132.28 | 264.66 | 2892.01 | 11288.95 | 22577.90 |
| 衢州裕美贸易有限公司 | 30 | 汪佳乐 | 2024-06-01 | 2025-04-30 | 11 | 8132.28 | 264.66 | 2892.01 | 11288.95 | ||
| 10 | 浙江正和硅材料有限公司 | 31 | 王何 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 12 | 9250.00 | 300.00 | 3300.00 | 12850 | 122900.00 |
| 浙江正和硅材料有限公司 | 32 | 余嘉怡 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 9300.00 | 300.00 | 3300.00 | 12900 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 33 | 郝娜娜 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 12 | 9350.00 | 300.00 | 3300.00 | 12950 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 34 | 吴丹萍 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 12 | 9350.00 | 300.00 | 3300.00 | 12950 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 35 | 王俊飞 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | 12 | 9350.00 | 300.00 | 3300.00 | 12950 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 36 | 史修悦 | 2024-08-01 | 2025-02-28 | 7 | 5350.00 | 175.00 | 1925.00 | 7450 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 37 | 庞文翔 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 12 | 9400.00 | 300 | 3300.00 | 13000 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 38 | 汪雪珂 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 12 | 9400.00 | 300 | 3300.00 | 13000 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 39 | 毛颜盈 | 2024-11-01 | 2025-09-30 | 11 | 8700.00 | 275 | 3025 | 12000 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 40 | 何凯军 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 12 | 9250.00 | 300 | 3300 | 12850 | ||
| 总 计(元) | 429398.79 | ||||||||||
衢州人力资源和社会保障局