公示公告
衢州市人才和就业管理中心关于衢州市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放的公示(2026年第六批)
发布日期:2026-07-06
访问次数:
信息来源:衢州市人力社保局
为贯彻落实衢州市人民政府《关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)文件精神,经初步审核,拟对衢州半岛置业有限公司悦苑酒店等10家衢州市本级小微企业发放新招用高校毕业生社保补贴(共43人次,合计399005.93元),现予以公示。公示期间,凡有异议的,可通过电话或书面方式进行反映。
补贴标准:小微企业为高校毕业生实际缴纳的社会保险部分(包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险);
公示时间:2026年7月6日至7月12日(共7天);
联系电话:0570-3088551;
办公地址:衢州市仙霞中路36号行政中心4号楼419办公室。
衢州市人才和就业管理中心
2026年7月6日
| 市本级小微企业新招用高校毕业生社保补贴发放明细表(2026年第六批) | |||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 人员 序号 | 高校毕业生姓名 | 本次补贴发放开始时间 | 本次补贴发放结束时间 | 补贴月数 | 养老补贴 (元) | 失业补贴 (元) | 医疗补贴 (元) | 补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 1 | 王卉 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2542.86 | 7479 | 46120.50 |
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 2 | 刘丽青 | 2025-07-01 | 2026-04-30 | 10 | 7977.6 | 249.3 | 4238.1 | 12465 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 3 | 周玲伊 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 7 | 5584.32 | 174.51 | 2966.67 | 8725.5 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 4 | 方明慧 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 3 | 2393.28 | 74.79 | 1271.43 | 3739.5 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 5 | 徐诗茗 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 2 | 1595.52 | 49.86 | 847.62 | 2493 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 6 | 徐蕾 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | 797.76 | 24.93 | 423.81 | 1246.5 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 7 | 潘鲁旋 | 2025-10-01 | 2026-04-30 | 7 | 5584.32 | 174.51 | 2966.67 | 8725.5 | ||
| 衢州半岛置业有限公司悦苑酒店 | 8 | 郑徐琴 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 797.76 | 24.93 | 423.81 | 1246.5 | ||
| 2 | 浙江鹏孚隆新材料有限公司 | 9 | 吴鸣迪 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5070.93 | 14943.21 | 14943.21 |
| 3 | 日东电线工业(衢州)有限公司 | 10 | 潘毅鹏 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 797.76 | 24.93 | 274.23 | 1096.92 | 2193.84 |
| 日东电线工业(衢州)有限公司 | 11 | 陈彦翔 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1 | 797.76 | 24.93 | 274.23 | 1096.92 | ||
| 4 | 万声(衢州)信息技术有限公司 | 12 | 毛烯 | 2025-10-01 | 2026-05-31 | 8 | 6382.08 | 199.44 | 3390.48 | 9972 | 82269.00 |
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 13 | 祝丽春 | 2025-11-01 | 2026-05-31 | 7 | 5584.32 | 174.51 | 2966.67 | 8725.5 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 14 | 李振豪 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2542.86 | 7479 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 15 | 陈楠楠 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2542.86 | 7479 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 16 | 姜佳雯 | 2025-11-01 | 2026-05-31 | 7 | 5584.32 | 174.51 | 2966.67 | 8725.5 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 17 | 汪安平 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2 | 1595.52 | 49.86 | 847.62 | 2493 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 18 | 程佳法 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2 | 1595.52 | 49.86 | 847.62 | 2493 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 19 | 余欣怡 | 2025-08-01 | 2026-05-31 | 10 | 7977.60 | 249.3 | 4238.1 | 12465 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 20 | 吴卓娅 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1 | 797.76 | 24.93 | 423.81 | 1246.5 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 21 | 刘雨萌 | 2025-09-01 | 2026-05-31 | 9 | 7179.84 | 224.37 | 3814.29 | 11218.5 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 22 | 严勇桢 | 2025-12-01 | 2026-05-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2542.86 | 7479 | ||
| 万声(衢州)信息技术有限公司 | 23 | 张鑫涛 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 1 | 1595.52 | 49.86 | 847.62 | 2493 | ||
| 5 | 衢州安勤会计服务有限公司 | 24 | 金幸子 | 2025-05-01 | 2026-04-30 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 3271.62 | 13143.9 | 13143.90 |
| 6 | 中宏嘉策(浙江)智库咨询有限公司 | 25 | 秦政 | 2025-01-01 | 2025-09-30 | 9 | 7179.84 | 224.37 | 2410.65 | 9814.86 | 27250.74 |
| 中宏嘉策(浙江)智库咨询有限公司 | 26 | 陈琳 | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 10 | 7977.60 | 249.30 | 2684.88 | 10911.78 | ||
| 中宏嘉策(浙江)智库咨询有限公司 | 27 | 陈靓 | 2025-01-01 | 2025-06-30 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1587.96 | 6524.1 | ||
| 7 | 浙江正和硅材料有限公司 | 28 | 余钱飞 | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | 9600.00 | 300 | 3300 | 13200 | 39600.00 |
| 浙江正和硅材料有限公司 | 29 | 郑瑜珂 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 12 | 9600.00 | 300 | 3300 | 13200 | ||
| 浙江正和硅材料有限公司 | 30 | 陈雪琴 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 12 | 9600.00 | 300 | 3300 | 13200 | ||
| 8 | 嘉策志库(衢州)文化发展有限公司 | 31 | 杨佳莉 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1645.38 | 6581.52 | 6581.52 |
| 9 | 衢州杭甬变压器有限公司 | 32 | 吴锴 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5011.77 | 14884.05 | 103074.96 |
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 33 | 胡谌航 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5011.77 | 14884.05 | ||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 34 | 江婷 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5011.77 | 14884.05 | ||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 35 | 江锦华 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5011.77 | 14884.05 | ||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 36 | 王灵峰 | 2025-07-01 | 2026-05-31 | 11 | 8775.36 | 274.23 | 4661.91 | 13711.5 | ||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 37 | 刘镇钰 | 2025-06-01 | 2026-05-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5070.93 | 14943.21 | ||
| 衢州杭甬变压器有限公司 | 38 | 徐柘浩 | 2025-02-01 | 2026-01-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 5011.77 | 14884.05 | ||
| 10 | 衢州乡畔文化传播有限公司 | 39 | 刘俨 | 2024-02-01 | 2025-01-31 | 12 | 8641.32 | 289.59 | 3079.67 | 12010.58 | 63828.26 |
| 衢州乡畔文化传播有限公司 | 40 | 毛佳琦 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 | 9573.12 | 299.16 | 3233.34 | 13105.62 | ||
| 衢州乡畔文化传播有限公司 | 41 | 石佳奕 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 12 | 9269.28 | 295.68 | 3195.06 | 12760.02 | ||
| 衢州乡畔文化传播有限公司 | 42 | 徐佳敏 | 2024-12-01 | 2025-11-30 | 12 | 9497.16 | 298.29 | 3223.77 | 13019.22 | ||
| 衢州乡畔文化传播有限公司 | 43 | 徐子淇 | 2024-11-01 | 2025-10-31 | 12 | 9421.20 | 297.42 | 3214.2 | 12932.82 | ||
| 总 计(元) | 399005.93 | ||||||||||
衢州人力资源和社会保障局