公示公告
衢州市人才和就业管理中心关于衢州市本级企业女职工产假期间社会保险补贴发放的公示(2026年第六批)
发布日期:2026-07-02
访问次数:
信息来源:衢州市人力社保局
为贯彻落实衢州市人民政府《关于促进高质量就业创业加快打造四省边际中心城市和共同富裕示范区的若干意见》(衢政发〔2023〕12号)文件精神,经初步审核,拟对浙江明旺乳业有限公司等6家衢州市本级企业发放企业女职工产假期间社会保险补贴(共7人次,合计33185.93元),现予以公示,公示期间,凡有异议的,可通过电话或书面方式进行反映。
补贴标准:企业为女职工实际缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费单位部分的50%;
公示时间:2026年7月2日至7月8日(共7天);
联系电话:0570-3020500;
办公地址:衢州市仙霞中路36号行政中心4号楼507办公室。
衢州市人才和就业管理中心
2026年7月2日
| 市本级企业女职工产假期间社保补贴发放明细表(2026年第六批) | ||||||||||||||||
| 序号 | 企业名称 | 人员序号 | 女职工姓名 | 子女出生年月日 | 生育孩次 | 子女出生编号 | 产假享受天数 | 享受开始时间 | 享受结束时间 | 享受月数 | 养老保险实缴金额(元) | 失业保险实缴金额(元) | 医疗保险实缴金额(元) | 合计缴纳金额(元) | 补贴金额(元) | 补贴合计(元) |
| 1 | 浙江明旺乳业有限公司 | 1 | 周静钰 | 2025-05-22 | 一孩 | Y330259490 | 158 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1478.40 | 6414.54 | 3207.27 | 6423.24 |
| 2 | 陈超 | 2025-08-18 | 一孩 | Z330024864 | 173 | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1495.80 | 6431.94 | 3215.97 | |||
| 2 | 一道新能源科技股份有限公司 | 3 | 王晶晶 | 2025-05-15 | 一孩 | Y330259452 | 173 | 2025-05-01 | 2025-10-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2365.44 | 7301.58 | 3650.79 | 3650.79 |
| 3 | 浙江巨化检安石化工程有限公司 | 4 | 谢威悦 | 2025-11-07 | 一孩 | Z330025488 | 173 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 6 | 9688.64 | 302.80 | 4844.32 | 14835.76 | 7417.88 | 7417.88 |
| 4 | 衢州海纳人力资源有限公司 | 5 | 程喜平 | 2025-08-21 | 二孩 | Z330024864 | 203 | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 1495.80 | 6431.94 | 3215.97 | 3215.97 |
| 5 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 6 | 金文敏 | 2025-04-08 | 二孩 | Y330415821 | 188 | 2025-04-01 | 2025-09-30 | 6 | 4786.56 | 149.58 | 2351.52 | 7287.66 | 3643.83 | 3643.83 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 7 | 江凯莉 | 2025-11-24 | 二孩 | Z330025852 | 188 | 2025-11-01 | 2026-04-30 | 6 | 11538.56 | 360.60 | 5769.28 | 17668.44 | 8834.22 | 8834.22 |
| 合 计: | ¥33,185.93 | |||||||||||||||
衢州人力资源和社会保障局